Huntington Ingalls Industries, Inc.

HII
$272.27 (- $6.59 - 2.36%)
Last updated: 2026-10-23 15:30 UTC
Dividend Yield
2.03%
Dividend Growth
1Y +53.33%
3Y +9.86%
5Y +10.42%
10YN/A
Next Dividend
$1.4100
Dec 11, 2026
Payout Frequency
Quarterly
Payout Ratio
34%
TTM Dividends
$8.2800
Dividend Charts
Paid Dividends
Dividend Yield (%)
Retro Yield on Cost (%)
Recent Dividends
Pay DateEx-Div DateAmountAnnouncementTypeYield (%)Change
2026-12-11 2026-11-27 $1.4100 N/A Announced 2.02% +0.0300 (2.17%)
2026-09-11 2026-08-28 $1.3800 N/A Paid 1.97% No Change
2026-06-12 2026-05-29 $1.3800 N/A Paid 1.85% No Change
2026-03-13 2026-02-27 $1.3800 N/A Paid 1.33% No Change
2025-12-12 2025-11-28 $1.3800 N/A Paid 1.69% +0.0300 (2.22%)
2025-09-12 2025-08-29 $1.3500 N/A Paid 1.97% No Change
2025-06-13 2025-05-30 $1.3500 N/A Paid 2.32% No Change
2025-03-14 2025-02-28 $1.3500 N/A Paid 2.75% No Change
2024-12-13 2024-11-29 $1.3500 N/A Paid 2.81% +0.0500 (3.85%)
2024-09-13 2024-08-30 $1.3000 N/A Paid 1.99% No Change
2024-06-14 2024-05-31 $1.3000 N/A Paid 2.18% No Change
2024-03-08 2024-02-22 $1.3000 N/A Paid 1.77% No Change
2023-12-08 2023-11-22 $1.3000 N/A Paid 2.11% +0.0600 (4.84%)
2023-09-08 2023-08-24 $1.2400 N/A Paid 2.35% No Change
2023-06-09 2023-05-25 $1.2400 N/A Paid 2.30% No Change
2023-03-10 2023-02-23 $1.2400 N/A Paid 2.39% No Change
2022-12-09 2022-11-23 $1.2400 N/A Paid 2.13% +0.0600 (5.08%)
2022-09-09 2022-08-25 $1.1800 N/A Paid 2.01% No Change
2022-06-10 2022-05-26 $1.1800 N/A Paid 2.23% No Change
2022-03-11 2022-02-24 $1.1800 N/A Paid 2.29% +0.0400 (3.51%)
2021-08-26 2021-08-26 $1.1400 N/A Paid 2.23% No Change
2021-05-27 2021-05-27 $1.1400 N/A Paid 2.11% No Change
2021-02-25 2021-02-25 $1.1400 N/A Paid 2.49% No Change
2020-11-25 2020-11-25 $1.1400 N/A Paid 2.75% +0.1100 (10.68%)
2020-08-27 2020-08-27 $1.0300 N/A Paid 2.69% No Change
2020-05-28 2020-05-28 $1.0300 N/A Paid 2.05% No Change
2020-02-27 2020-02-27 $1.0300 N/A Paid 1.91% No Change
2019-11-27 2019-11-27 $1.0300 N/A Paid 1.63% +0.1700 (19.77%)
2019-08-29 2019-08-29 $0.8600 N/A Paid 1.66% No Change
2019-05-23 2019-05-23 $0.8600 N/A Paid 1.68% No Change
2019-02-21 2019-02-21 $0.8600 N/A Paid 1.58% No Change
2018-11-29 2018-11-29 $0.8600 N/A Paid 1.60% +0.1400 (19.44%)
2018-08-30 2018-08-30 $0.7200 N/A Paid 1.20% No Change
2018-05-24 2018-05-24 $0.7200 N/A Paid 1.27% No Change
2018-02-22 2018-02-22 $0.7200 N/A Paid 1.10% No Change
2017-11-22 2017-11-22 $0.7200 N/A Paid 1.23% +0.1200 (20.00%)
2017-08-23 2017-08-23 $0.6000 N/A Paid 1.16% No Change
2017-05-24 2017-05-24 $0.6000 N/A Paid 1.23% No Change
2017-03-01 2017-03-01 $0.6000 N/A Paid 1.09% No Change
2016-11-22 2016-11-22 $0.6000 N/A Paid 1.34% +0.1000 (20.00%)
2016-08-24 2016-08-24 $0.5000 N/A Paid 1.20% No Change
2016-05-25 2016-05-25 $0.5000 N/A Paid 1.32% No Change
2016-03-02 2016-03-02 $0.5000 N/A Paid 1.52% No Change
2015-11-24 2015-11-24 $0.5000 N/A Paid 1.49% +0.1000 (25.00%)
2015-08-26 2015-08-26 $0.4000 N/A Paid 1.46% No Change
2015-05-27 2015-05-27 $0.4000 N/A Paid 1.29% No Change
2015-03-04 2015-03-04 $0.4000 N/A Paid 1.12% No Change
2014-11-25 2014-11-25 $0.4000 N/A Paid 1.45% +0.2000 (100.00%)
2014-08-27 2014-08-27 $0.2000 N/A Paid 0.78% No Change
2014-05-28 2014-05-28 $0.2000 N/A Paid 0.80% No Change
2014-03-05 2014-03-05 $0.2000 N/A Paid 0.77% No Change
2013-11-26 2013-11-26 $0.2000 N/A Paid 0.98% +0.1000 (100.00%)
2013-08-28 2013-08-28 $0.1000 N/A Paid 0.62% No Change
2013-05-29 2013-05-29 $0.1000 N/A Paid 0.73% No Change
2013-02-26 2013-02-26 $0.1000 N/A Paid 0.88% No Change
2012-11-28 2012-11-28 $0.1000 N/A Paid 0.98% -1.2800 (-92.75%)
N/A 2026-08-28 $1.3800 N/A Paid 1.88% No Change
N/A 2026-05-29 $1.3800 N/A Paid 1.79% +0.2000 (16.95%)
N/A 2021-11-24 $1.1800 N/A Paid 2.53% –