Welcome to Dividends Inside
Welcome to Dividends Inside!

The platform is currently in beta, so some features and data may still change as we improve the service. If you have questions, feedback, or run into anything unexpected, please contact us at info@dividendsinside.com.

Janus Henderson AAA CLO ETF

JAAA
$50.44 (+ $0.02 + 0.04%)
Last updated: Previous Close (2026-03-03)
Dividend Yield
1.24%
Dividend Growth
1Y -22.39%
3YN/A
5YN/A
10YN/A
Next Dividend
$0.1930
May 27, 2026
Payout Frequency
Monthly
Payout Ratio
N/A
TTM Dividends
$2.3920
Dividend Charts
Paid Dividends
Dividend Yield (%)
Retro Yield on Cost (%)
Recent Dividends
Pay DateEx-Div DateAmountAnnouncementTypeYield (%)Change
2026-05-27 2026-05-27 $0.1930 N/A Projected 4.59% No Change
2026-04-27 2026-04-27 $0.1930 N/A Projected 4.59% No Change
2026-03-27 2026-03-27 $0.1930 N/A Projected 4.59% +0.1410 (271.15%)
2021-03-01 2021-03-01 $0.0520 N/A Paid 1.24% -0.0010 (-1.89%)
2021-02-01 2021-02-01 $0.0530 N/A Paid 1.26% -0.0130 (-19.70%)
2020-12-30 2020-12-30 $0.0660 N/A Paid 1.57% +0.0020 (3.12%)
2020-12-01 2020-12-01 $0.0640 N/A Paid 1.53% -0.1290 (-66.84%)
N/A 2026-02-27 $0.1930 N/A Paid 4.60% +0.0110 (6.04%)
N/A 2026-01-30 $0.1820 N/A Paid 4.31% -0.0640 (-26.02%)
N/A 2025-12-22 $0.2460 N/A Paid 5.85% +0.0510 (26.15%)
N/A 2025-12-01 $0.1950 N/A Paid 4.63% -0.0270 (-12.16%)
N/A 2025-11-03 $0.2220 N/A Paid 5.27% -0.0050 (-2.20%)
N/A 2025-10-01 $0.2270 N/A Paid 5.38% +0.0040 (1.79%)
N/A 2025-09-02 $0.2230 N/A Paid 5.29% +0.0080 (3.72%)
N/A 2025-08-01 $0.2150 N/A Paid 5.10% -0.0080 (-3.59%)
N/A 2025-07-01 $0.2230 N/A Paid 5.29% +0.0030 (1.36%)
N/A 2025-06-02 $0.2200 N/A Paid 5.22% -0.0260 (-10.57%)
N/A 2025-05-01 $0.2460 N/A Paid 5.86% +0.0080 (3.36%)
N/A 2025-04-01 $0.2380 N/A Paid 5.65% +0.0190 (8.68%)
N/A 2025-03-03 $0.2190 N/A Paid 5.19% +0.0130 (6.31%)
N/A 2025-02-03 $0.2060 N/A Paid 4.86% -0.0560 (-21.37%)
N/A 2024-12-23 $0.2620 N/A Paid 6.21% -0.0190 (-6.76%)
N/A 2024-12-02 $0.2810 N/A Paid 6.65% +0.0280 (11.07%)
N/A 2024-11-01 $0.2530 N/A Paid 5.99% -0.0200 (-7.33%)
N/A 2024-10-01 $0.2730 N/A Paid 6.47% -0.0060 (-2.15%)
N/A 2024-09-03 $0.2790 N/A Paid 6.61% +0.0150 (5.68%)
N/A 2024-08-01 $0.2640 N/A Paid 6.25% -0.0130 (-4.69%)
N/A 2024-07-01 $0.2770 N/A Paid 6.57% +0.0210 (8.20%)
N/A 2024-06-03 $0.2560 N/A Paid 6.06% -0.0180 (-6.57%)
N/A 2024-05-01 $0.2740 N/A Paid 6.51% +0.0040 (1.48%)
N/A 2024-04-01 $0.2700 N/A Paid 6.42% +0.0080 (3.05%)
N/A 2024-03-01 $0.2620 N/A Paid 6.23% -0.0080 (-2.96%)
N/A 2024-02-01 $0.2700 N/A Paid 6.43% -0.0260 (-8.78%)
N/A 2023-12-01 $0.2960 N/A Paid 7.08% +0.0330 (12.55%)
N/A 2023-11-01 $0.2630 N/A Paid 6.31% -0.0130 (-4.71%)
N/A 2023-10-02 $0.2760 N/A Paid 6.61% +0.0020 (0.73%)
N/A 2023-09-01 $0.2740 N/A Paid 6.56% +0.0120 (4.58%)
N/A 2023-08-01 $0.2620 N/A Paid 6.28% +0.0090 (3.56%)
N/A 2023-07-03 $0.2530 N/A Paid 6.12% +0.0050 (2.02%)
N/A 2023-06-01 $0.2480 N/A Paid 6.02% -0.0030 (-1.20%)
N/A 2023-05-01 $0.2510 N/A Paid 6.08% +0.0170 (7.26%)
N/A 2023-04-03 $0.2340 N/A Paid 5.69% +0.0190 (8.84%)
N/A 2023-03-01 $0.2150 N/A Paid 5.20% -0.0060 (-2.71%)
N/A 2023-02-01 $0.2210 N/A Paid 5.34% No Change
N/A 2022-12-23 $0.2210 N/A Paid 5.38% +0.0060 (2.79%)
N/A 2022-12-01 $0.2150 N/A Paid 5.25% +0.0430 (25.00%)
N/A 2022-11-01 $0.1720 N/A Paid 4.24% +0.0220 (14.67%)
N/A 2022-10-03 $0.1500 N/A Paid 3.70% -0.0030 (-1.96%)
N/A 2022-09-01 $0.1530 N/A Paid 3.73% +0.0480 (45.71%)
N/A 2022-08-01 $0.1050 N/A Paid 2.56% +0.0160 (17.98%)
N/A 2022-07-01 $0.0890 N/A Paid 2.18% +0.0110 (14.10%)
N/A 2022-06-01 $0.0780 N/A Paid 1.90% +0.0160 (25.81%)
N/A 2022-05-02 $0.0620 N/A Paid 1.49% +0.0180 (40.91%)
N/A 2022-04-01 $0.0440 N/A Paid 1.05% +0.0110 (33.33%)
N/A 2022-03-01 $0.0330 N/A Paid 0.79% -0.0100 (-23.26%)
N/A 2022-02-01 $0.0430 N/A Paid 1.02% -0.0120 (-21.82%)
N/A 2021-12-23 $0.0550 N/A Paid 1.31% -0.0060 (-9.84%)
N/A 2021-12-01 $0.0610 N/A Paid 1.45% +0.0050 (8.93%)
N/A 2021-11-01 $0.0560 N/A Paid 1.33% +0.0090 (19.15%)
N/A 2021-10-01 $0.0470 N/A Paid 1.12% +0.0020 (4.44%)
N/A 2021-09-01 $0.0450 N/A Paid 1.07% +0.0100 (28.57%)
N/A 2021-08-02 $0.0350 N/A Paid 0.83% -0.0150 (-30.00%)
N/A 2021-07-01 $0.0500 N/A Paid 1.19% -0.0010 (-1.96%)
N/A 2021-06-01 $0.0510 N/A Paid 1.21% No Change
N/A 2021-05-03 $0.0510 N/A Paid 1.21% -0.0010 (-1.92%)
N/A 2021-04-01 $0.0520 N/A Paid 1.24%