Stone Ridge 2050 Longevity Income Fund

LFAI
$147.22 (- $0.41 - 0.28%)
Last updated: 2026-07-23 00:50 UTC
Dividend Yield
6.79%
Dividend Growth
1YN/A
3YN/A
5YN/A
10YN/A
Next Dividend
$0.8330
Aug 22, 2026
Payout Frequency
Monthly
Payout Ratio
N/A
TTM Dividends
$35.4644
Dividend Charts
Paid Dividends
Dividend Yield (%)
Retro Yield on Cost (%)
Recent Dividends
Pay DateEx-Div DateAmountAnnouncementTypeYield (%)Change
2026-10-17 2026-10-15 $0.8330 N/A Projected 6.79% No Change
2026-10-10 2026-10-08 $0.8330 N/A Projected 6.79% No Change
2026-10-03 2026-10-01 $0.8330 N/A Projected 6.79% No Change
2026-09-26 2026-09-24 $0.8330 N/A Projected 6.79% No Change
2026-09-19 2026-09-17 $0.8330 N/A Projected 6.79% No Change
2026-09-12 2026-09-10 $0.8330 N/A Projected 6.79% No Change
2026-09-05 2026-09-03 $0.8330 N/A Projected 6.79% No Change
2026-08-29 2026-08-27 $0.8330 N/A Projected 6.79% No Change
2026-08-22 2026-08-20 $0.8330 N/A Projected 6.79% No Change
2026-08-15 2026-08-13 $0.8330 N/A Projected 6.79% No Change
2026-08-08 2026-08-06 $0.8330 N/A Projected 6.79% No Change
2026-08-01 2026-07-30 $0.8330 N/A Projected 6.79% No Change
2026-07-25 2026-07-23 $0.8330 N/A Projected 6.79% No Change
2026-07-06 2026-07-02 $0.8330 N/A Paid 6.70% -0.0003 (-0.04%)
2026-07-06 2026-07-02 $0.8333 N/A Paid 6.70% No Change
2026-06-03 2026-06-02 $0.8333 N/A Paid 6.70% +0.0003 (0.04%)
2026-06-03 2026-06-02 $0.8330 N/A Paid 6.70% No Change
2026-05-05 2026-05-04 $0.8330 N/A Paid 6.66% -0.0003 (-0.04%)
2026-05-05 2026-05-04 $0.8333 N/A Paid 6.67% +0.0003 (0.04%)
2026-04-06 2026-04-02 $0.8330 N/A Paid 6.59% -0.0003 (-0.04%)
2026-04-06 2026-04-02 $0.8333 N/A Paid 6.59% No Change
2026-03-04 2026-03-03 $0.8333 N/A Paid 6.44% +0.0003 (0.04%)
2026-03-04 2026-03-03 $0.8330 N/A Paid 6.43% -0.0003 (-0.04%)
2026-02-04 2026-02-03 $0.8333 N/A Paid 6.55% +0.0003 (0.04%)
2026-02-04 2026-02-03 $0.8330 N/A Paid 6.54% No Change
2026-01-06 2026-01-05 $0.8330 N/A Paid 6.48% -0.0003 (-0.04%)
2026-01-06 2026-01-05 $0.8333 N/A Paid 6.48% +0.0003 (0.04%)
2025-12-03 2025-12-02 $0.8330 N/A Paid 6.40% -0.0003 (-0.04%)
2025-12-03 2025-12-02 $0.8333 N/A Paid 6.41% +0.0003 (0.04%)
2025-11-05 2025-11-04 $0.8330 N/A Paid 6.42% -0.0003 (-0.04%)
2025-11-05 2025-11-04 $0.8333 N/A Paid 6.42% No Change
2025-10-03 2025-10-02 $0.8333 N/A Paid 6.39% +0.0003 (0.04%)
2025-10-03 2025-10-02 $0.8330 N/A Paid 6.39% -8.6370 (-91.20%)
2025-09-25 2025-09-24 $9.4700 N/A Paid 72.62% +8.3868 (774.24%)
2025-09-04 2025-09-03 $1.0832 N/A Paid 7.89% -0.0001 (-0.01%)
2025-09-04 2025-09-03 $1.0833 N/A Paid 7.89% No Change
2025-08-05 2025-08-04 $1.0833 N/A Paid 7.85% +0.0001 (0.01%)
2025-08-05 2025-08-04 $1.0832 N/A Paid 7.85% -0.0001 (-0.01%)
2025-07-03 2025-07-02 $1.0833 N/A Paid 7.92% +0.0001 (0.01%)
2025-07-03 2025-07-02 $1.0832 N/A Paid 7.92% -0.0001 (-0.01%)
2025-06-04 2025-06-03 $1.0833 N/A Paid 7.91% +0.0001 (0.01%)
2025-06-04 2025-06-03 $1.0832 N/A Paid 7.91% -0.0001 (-0.01%)
2025-05-05 2025-05-02 $1.0833 N/A Paid 7.86% +0.0001 (0.01%)
2025-05-05 2025-05-02 $1.0832 N/A Paid 7.86% No Change
2025-04-03 2025-04-02 $1.0832 N/A Paid 7.61% -0.0001 (-0.01%)
2025-04-03 2025-04-02 $1.0833 N/A Paid 7.61% +0.0001 (0.01%)
2025-03-05 2025-03-04 $1.0832 N/A Paid 7.70% -0.0001 (-0.01%)
2025-03-05 2025-03-04 $1.0833 N/A Paid 7.70% -2.7242 (-71.55%)
2025-02-20 2025-02-19 $3.8075 N/A Paid 27.43% +0.0016 (0.04%)
2025-02-20 2025-02-19 $3.8059 N/A Paid 27.41% +2.7226 (251.32%)
2025-02-05 2025-02-04 $1.0833 N/A Paid 7.57% +0.0040 (0.37%)
2025-02-05 2025-02-04 $1.0793 N/A Paid 7.54% No Change
2025-01-06 2025-01-03 $1.0793 N/A Paid 7.67% -0.0040 (-0.37%)
2025-01-06 2025-01-03 $1.0833 N/A Paid 7.70% No Change
2024-12-04 2024-12-03 $1.0833 N/A Paid 7.37% +0.0040 (0.37%)
2024-12-04 2024-12-03 $1.0793 N/A Paid 7.34% No Change
2024-11-05 2024-11-04 $1.0793 N/A Paid 7.38% -0.0040 (-0.37%)
2024-11-05 2024-11-04 $1.0833 N/A Paid 7.41% No Change
2024-10-03 2024-10-02 $1.0833 N/A Paid 7.14% +0.0040 (0.37%)
2024-10-03 2024-10-02 $1.0793 N/A Paid 7.11% +0.2463 (29.57%)
N/A 2026-07-02 $0.8330 N/A Paid 6.70% No Change
N/A 2026-06-02 $0.8330 N/A Paid 6.68% No Change
N/A 2026-05-04 $0.8330 N/A Paid 6.69% No Change
N/A 2026-04-02 $0.8330 N/A Paid 6.58% No Change
N/A 2026-03-03 $0.8330 N/A Paid 6.42% No Change
N/A 2026-02-03 $0.8330 N/A Paid 6.53%