Linde plc

LIN
$546.64 (+ $13.09 + 2.45%)
Last updated: 2026-07-03 16:16 UTC
Dividend Yield
1.17%
Dividend Growth
1Y +7.27%
3Y +8.92%
5Y +8.88%
10Y +8.14%
Next Dividend
$1.6000
Sep 18, 2026
Payout Frequency
Quarterly
Payout Ratio
40%
TTM Dividends
$6.2000
Dividend Charts
Paid Dividends
Dividend Yield (%)
Retro Yield on Cost (%)
Recent Dividends
Pay DateEx-Div DateAmountAnnouncementTypeYield (%)Change
2026-09-18 2026-09-04 $1.6000 N/A Projected 1.17% +0.1000 (6.67%)
2025-12-17 2025-12-03 $1.5000 N/A Paid 1.42% No Change
2025-09-18 2025-09-04 $1.5000 N/A Paid 1.26% No Change
2025-06-18 2025-06-04 $1.5000 N/A Paid 1.31% No Change
2025-03-27 2025-03-13 $1.5000 N/A Paid 1.29% +0.1100 (7.91%)
2024-12-17 2024-12-03 $1.3900 N/A Paid 1.29% No Change
2024-09-18 2024-09-04 $1.3900 N/A Paid 1.19% No Change
2024-06-18 2024-06-04 $1.3900 N/A Paid 1.26% No Change
2024-03-28 2024-03-13 $1.3900 N/A Paid 1.20% +0.1150 (9.02%)
2023-12-18 2023-12-01 $1.2750 N/A Paid 1.25% No Change
2023-09-19 2023-09-01 $1.2750 N/A Paid 1.31% No Change
2023-06-16 2023-06-01 $1.2750 N/A Paid 1.36% No Change
2023-03-28 2023-03-13 $1.2750 N/A Paid 1.47% +0.1050 (8.97%)
2022-12-16 2022-12-01 $1.1700 N/A Paid 1.42% No Change
2022-09-16 2022-09-01 $1.1700 N/A Paid 1.65% No Change
2022-06-17 2022-06-02 $1.1700 N/A Paid 1.61% No Change
2022-03-25 2022-03-10 $1.1700 N/A Paid 1.47% +0.1100 (10.38%)
2021-12-17 2021-12-02 $1.0600 N/A Paid 1.27% No Change
2021-09-17 2021-09-02 $1.0600 N/A Paid 1.37% No Change
2021-06-17 2021-06-02 $1.0600 N/A Paid 1.48% No Change
2021-03-22 2021-03-04 $1.0600 N/A Paid 1.57% +0.0970 (10.07%)
2020-12-02 2020-12-02 $0.9630 N/A Paid 1.53% No Change
2020-09-02 2020-09-02 $0.9630 N/A Paid 1.48% No Change
2020-06-02 2020-06-02 $0.9630 N/A Paid 1.87% No Change
2020-03-05 2020-03-05 $0.9630 N/A Paid 1.96% +0.0880 (10.06%)
2019-12-02 2019-12-02 $0.8750 N/A Paid 1.74% No Change
2019-08-30 2019-08-30 $0.8750 N/A Paid 1.85% No Change
2019-05-31 2019-05-31 $0.8750 N/A Paid 1.94% No Change
2019-03-07 2019-03-07 $0.8750 N/A Paid 2.09% +0.0500 (6.06%)
2018-12-17 2018-12-17 $0.8250 N/A Paid 2.10% No Change
2018-08-03 2018-08-03 $0.8250 N/A Paid 2.01% No Change
2018-06-06 2018-06-06 $0.8250 N/A Paid 2.03% No Change
2018-03-06 2018-03-06 $0.8250 N/A Paid 2.15% +0.0370 (4.70%)
2017-12-06 2017-12-06 $0.7880 N/A Paid 2.10% No Change
2017-09-07 2017-09-07 $0.7880 N/A Paid 2.38% No Change
2017-06-05 2017-06-05 $0.7880 N/A Paid 2.36% No Change
2017-03-03 2017-03-03 $0.7880 N/A Paid 2.68% +0.0380 (5.07%)
2016-12-05 2016-12-05 $0.7500 N/A Paid 2.51% No Change
2016-09-06 2016-09-06 $0.7500 N/A Paid 2.46% No Change
2016-06-03 2016-06-03 $0.7500 N/A Paid 2.72% No Change
2016-03-03 2016-03-03 $0.7500 N/A Paid 2.83% +0.0350 (4.90%)
2015-12-03 2015-12-03 $0.7150 N/A Paid 2.62% No Change
2015-09-03 2015-09-03 $0.7150 N/A Paid 2.78% No Change
2015-06-03 2015-06-03 $0.7150 N/A Paid 2.33% No Change
2015-03-04 2015-03-04 $0.7150 N/A Paid 2.24% +0.0650 (10.00%)
2014-12-03 2014-12-03 $0.6500 N/A Paid 2.00% No Change
2014-09-04 2014-09-04 $0.6500 N/A Paid 1.97% No Change
2014-06-04 2014-06-04 $0.6500 N/A Paid 1.96% No Change
2014-03-05 2014-03-05 $0.6500 N/A Paid 2.01% +0.0500 (8.33%)
2013-12-04 2013-12-04 $0.6000 N/A Paid 1.94% No Change
2013-09-04 2013-09-04 $0.6000 N/A Paid 2.04% No Change
2013-06-05 2013-06-05 $0.6000 N/A Paid 2.09% No Change
2013-03-05 2013-03-05 $0.6000 N/A Paid 2.12% +0.0500 (9.09%)
2012-12-05 2012-12-05 $0.5500 N/A Paid 2.08% No Change
2012-09-05 2012-09-05 $0.5500 N/A Paid 2.11% No Change
2012-06-05 2012-06-05 $0.5500 N/A Paid 2.15% No Change
2012-03-05 2012-03-05 $0.5500 N/A Paid 2.03% +0.0500 (10.00%)
2011-12-05 2011-12-05 $0.5000 N/A Paid 1.96% No Change
2011-09-02 2011-09-02 $0.5000 N/A Paid 2.07% No Change
2011-06-03 2011-06-03 $0.5000 N/A Paid 1.98% No Change
2011-03-03 2011-03-03 $0.5000 N/A Paid 2.03% +0.0500 (11.11%)
2010-12-03 2010-12-03 $0.4500 N/A Paid 1.91% No Change
2010-09-02 2010-09-02 $0.4500 N/A Paid 2.09% No Change
2010-06-03 2010-06-03 $0.4500 N/A Paid 2.35% No Change
2010-03-03 2010-03-03 $0.4500 N/A Paid 2.35% +0.0500 (12.50%)
2009-12-03 2009-12-03 $0.4000 N/A Paid 1.94% No Change
2009-09-02 2009-09-02 $0.4000 N/A Paid 2.13% No Change
2009-06-03 2009-06-03 $0.4000 N/A Paid 2.15% No Change
2009-03-04 2009-03-04 $0.4000 N/A Paid 2.82% +0.0250 (6.67%)
2008-12-03 2008-12-03 $0.3750 N/A Paid 2.77% No Change
2008-09-03 2008-09-03 $0.3750 N/A Paid 1.71% No Change
2008-06-04 2008-06-04 $0.3750 N/A Paid 1.56% No Change
2008-03-05 2008-03-05 $0.3750 N/A Paid 1.82% +0.0750 (25.00%)
2007-12-05 2007-12-05 $0.3000 N/A Paid 1.39% No Change
2007-09-05 2007-09-05 $0.3000 N/A Paid 1.61% No Change
2007-06-05 2007-06-05 $0.3000 N/A Paid 1.72% No Change
2007-03-05 2007-03-05 $0.3000 N/A Paid 2.00% +0.0500 (20.00%)
2006-12-05 2006-12-05 $0.2500 N/A Paid 1.60% No Change
2006-09-05 2006-09-05 $0.2500 N/A Paid 1.74% No Change
2006-06-05 2006-06-05 $0.2500 N/A Paid 1.85% No Change
2006-03-03 2006-03-03 $0.2500 N/A Paid 1.82% +0.0700 (38.89%)
2005-12-05 2005-12-05 $0.1800 N/A Paid 1.36% No Change
2005-09-02 2005-09-02 $0.1800 N/A Paid 1.50% No Change
2005-06-03 2005-06-03 $0.1800 N/A Paid 1.53% No Change
2005-03-03 2005-03-03 $0.1800 N/A Paid 1.57% +0.0300 (20.00%)
2004-12-03 2004-12-03 $0.1500 N/A Paid 1.31% No Change
2004-09-02 2004-09-02 $0.1500 N/A Paid 1.43% No Change
2004-06-03 2004-06-03 $0.1500 N/A Paid 1.63% No Change
2004-03-03 2004-03-03 $0.1500 N/A Paid 1.65% +0.0150 (11.11%)
2003-12-03 2003-12-03 $0.1350 N/A Paid 1.46% +0.0275 (25.58%)
2003-09-03 2003-09-03 $0.1075 N/A Paid 1.33% No Change
2003-06-04 2003-06-04 $0.1075 N/A Paid 1.41% No Change
2003-03-05 2003-03-05 $0.1075 N/A Paid 1.65% +0.0125 (13.16%)
2002-12-04 2002-12-04 $0.0950 N/A Paid 1.33% No Change
2002-09-04 2002-09-04 $0.0950 N/A Paid 1.37% No Change
2002-06-05 2002-06-05 $0.0950 N/A Paid 1.39% No Change
2002-03-05 2002-03-05 $0.0950 N/A Paid 1.31% +0.0100 (11.76%)
2001-12-05 2001-12-05 $0.0850 N/A Paid 1.25% No Change
2001-09-05 2001-09-05 $0.0850 N/A Paid 1.40% No Change
2001-06-05 2001-06-05 $0.0850 N/A Paid 1.34% No Change
2001-03-05 2001-03-05 $0.0850 N/A Paid 1.50% +0.0075 (9.68%)
2000-12-05 2000-12-05 $0.0775 N/A Paid 1.62% No Change
2000-09-06 2000-09-06 $0.0775 N/A Paid 1.38% No Change
2000-06-05 2000-06-05 $0.0775 N/A Paid 1.52% No Change
2000-03-03 2000-03-03 $0.0775 N/A Paid 1.82% +0.0075 (10.71%)
1999-12-03 1999-12-03 $0.0700 N/A Paid 1.22% No Change
1999-09-02 1999-09-02 $0.0700 N/A Paid 1.18% No Change
1999-06-03 1999-06-03 $0.0700 N/A Paid 1.05% No Change
1999-03-03 1999-03-03 $0.0700 N/A Paid 1.63% +0.0075 (12.00%)
1998-12-03 1998-12-03 $0.0625 N/A Paid 1.42% No Change
1998-09-03 1998-09-03 $0.0625 N/A Paid 1.42% No Change
1998-06-03 1998-06-03 $0.0625 N/A Paid 1.01% No Change
1998-03-04 1998-03-04 $0.0625 N/A Paid 1.05% +0.0075 (13.64%)
1997-12-03 1997-12-03 $0.0550 N/A Paid 0.97% No Change
1997-09-04 1997-09-04 $0.0550 N/A Paid 0.85% No Change
1997-06-04 1997-06-04 $0.0550 N/A Paid 0.84% No Change
1997-03-05 1997-03-05 $0.0550 N/A Paid 0.89% +0.0075 (15.79%)
1996-12-04 1996-12-04 $0.0475 N/A Paid 0.81% No Change
1996-09-05 1996-09-05 $0.0475 N/A Paid 0.92% No Change
1996-06-05 1996-06-05 $0.0475 N/A Paid 0.94% No Change
1996-03-05 1996-03-05 $0.0475 N/A Paid 1.03% +0.0075 (18.75%)
1995-12-05 1995-12-05 $0.0400 N/A Paid 1.10% No Change
1995-09-06 1995-09-06 $0.0400 N/A Paid 1.21% No Change
1995-06-01 1995-06-01 $0.0400 N/A Paid 1.31% No Change
1995-03-01 1995-03-01 $0.0400 N/A Paid 1.38% +0.0050 (14.29%)
1994-12-01 1994-12-01 $0.0350 N/A Paid 1.41% No Change
1994-09-01 1994-09-01 $0.0350 N/A Paid 1.24% No Change
1994-06-01 1994-06-01 $0.0350 N/A Paid 1.36% No Change
1994-03-01 1994-03-01 $0.0350 N/A Paid 1.54% +0.0040 (12.90%)
1993-12-06 1993-12-06 $0.0310 N/A Paid 1.47% No Change
1993-09-02 1993-09-02 $0.0310 N/A Paid 1.60% No Change
1993-06-01 1993-06-01 $0.0310 N/A Paid 1.57% No Change
1993-03-01 1993-03-01 $0.0310 N/A Paid 1.48% No Change
1992-12-01 1992-12-01 $0.0310 N/A Paid 1.51% No Change
1992-09-01 1992-09-01 $0.0310 N/A Paid 1.55% -1.5690 (-98.06%)
N/A 2026-06-04 $1.6000 N/A Paid 1.26% No Change
N/A 2026-03-11 $1.6000 N/A Paid 1.33%