Innovative Premium Income Fund

LJAN
$24.68 (+ $0.01 + 0.04%)
Last updated: 2026-07-03 22:41 UTC
Dividend Yield
4.86%
Dividend Growth
1Y +16.02%
3YN/A
5YN/A
10YN/A
Next Dividend
$0.1000
Jul 05, 2026
Payout Frequency
Monthly
Payout Ratio
N/A
TTM Dividends
$3.0600
Dividend Charts
Paid Dividends
Dividend Yield (%)
Retro Yield on Cost (%)
Recent Dividends
Pay DateEx-Div DateAmountAnnouncementTypeYield (%)Change
2026-09-20 2026-09-18 $0.1000 N/A Projected 4.85% No Change
2026-09-13 2026-09-11 $0.1000 N/A Projected 4.85% No Change
2026-09-06 2026-09-04 $0.1000 N/A Projected 4.85% No Change
2026-08-30 2026-08-28 $0.1000 N/A Projected 4.85% No Change
2026-08-23 2026-08-21 $0.1000 N/A Projected 4.85% No Change
2026-08-16 2026-08-14 $0.1000 N/A Projected 4.85% No Change
2026-08-09 2026-08-07 $0.1000 N/A Projected 4.85% No Change
2026-08-02 2026-07-31 $0.1000 N/A Projected 4.85% No Change
2026-07-26 2026-07-24 $0.1000 N/A Projected 4.85% No Change
2026-07-19 2026-07-17 $0.1000 N/A Projected 4.85% No Change
2026-07-12 2026-07-10 $0.1000 N/A Projected 4.85% No Change
2026-07-05 2026-07-03 $0.1000 N/A Projected 4.85% No Change
2026-06-28 2026-06-26 $0.1000 N/A Projected 4.85% No Change
2026-06-01 2026-05-29 $0.1000 N/A Paid 4.86% No Change
2026-06-01 2026-05-29 $0.1000 N/A Paid 4.86% No Change
2026-05-01 2026-04-30 $0.1000 N/A Paid 4.87% No Change
2026-05-01 2026-04-30 $0.1000 N/A Paid 4.87% No Change
2026-04-01 2026-03-31 $0.1000 N/A Paid 4.95% No Change
2026-04-01 2026-03-31 $0.1000 N/A Paid 4.94% No Change
2026-03-02 2026-02-27 $0.1000 N/A Paid 4.90% No Change
2026-03-02 2026-02-27 $0.1000 N/A Paid 4.90% No Change
2026-02-02 2026-01-30 $0.1000 N/A Paid 4.88% No Change
2026-02-02 2026-01-30 $0.1000 N/A Paid 4.88% -0.0039 (-3.75%)
2026-01-02 2025-12-31 $0.1040 N/A Paid 5.08% No Change
2026-01-02 2025-12-31 $0.1040 N/A Paid 5.08% No Change
2025-12-01 2025-11-28 $0.1040 N/A Paid 5.06% No Change
2025-12-01 2025-11-28 $0.1040 N/A Paid 5.06% No Change
2025-11-03 2025-10-31 $0.1040 N/A Paid 5.06% No Change
2025-11-03 2025-10-31 $0.1040 N/A Paid 5.06% No Change
2025-10-02 2025-09-30 $0.1040 N/A Paid 5.06% No Change
2025-10-02 2025-09-30 $0.1040 N/A Paid 5.05% No Change
2025-09-02 2025-08-29 $0.1040 N/A Paid 5.06% No Change
2025-09-02 2025-08-29 $0.1040 N/A Paid 5.06% No Change
2025-08-01 2025-07-31 $0.1040 N/A Paid 5.07% No Change
2025-08-01 2025-07-31 $0.1040 N/A Paid 5.08% No Change
2025-07-01 2025-06-30 $0.1040 N/A Paid 5.08% No Change
2025-07-01 2025-06-30 $0.1040 N/A Paid 5.07% No Change
2025-06-02 2025-05-30 $0.1040 N/A Paid 5.10% No Change
2025-06-02 2025-05-30 $0.1040 N/A Paid 5.10% No Change
2025-05-01 2025-04-30 $0.1040 N/A Paid 5.15% No Change
2025-05-01 2025-04-30 $0.1040 N/A Paid 5.15% No Change
2025-04-01 2025-03-31 $0.1040 N/A Paid 5.11% No Change
2025-04-01 2025-03-31 $0.1040 N/A Paid 5.11% No Change
2025-03-03 2025-02-28 $0.1040 N/A Paid 5.09% No Change
2025-03-03 2025-02-28 $0.1040 N/A Paid 5.09% No Change
2025-02-03 2025-01-31 $0.1040 N/A Paid 5.07% No Change
2025-02-03 2025-01-31 $0.1040 N/A Paid 5.07% -0.0100 (-8.77%)
2025-01-02 2024-12-31 $0.1140 N/A Paid 5.56% -0.0002 (-0.18%)
2025-01-02 2024-12-31 $0.1142 N/A Paid 5.57% No Change
2024-12-02 2024-11-29 $0.1142 N/A Paid 5.57% +0.0002 (0.18%)
2024-12-02 2024-11-29 $0.1140 N/A Paid 5.56% No Change
2024-11-01 2024-10-31 $0.1140 N/A Paid 5.56% -0.0002 (-0.18%)
2024-11-01 2024-10-31 $0.1142 N/A Paid 5.57% +0.0002 (0.18%)
2024-10-04 2024-09-30 $0.1140 N/A Paid 5.56% -0.0002 (-0.18%)
2024-10-04 2024-09-30 $0.1142 N/A Paid 5.57% +0.0002 (0.18%)
2024-09-03 2024-08-30 $0.1140 N/A Paid 5.57% -0.0002 (-0.18%)
2024-09-03 2024-08-30 $0.1142 N/A Paid 5.58% No Change
2024-08-01 2024-07-31 $0.1142 N/A Paid 5.58% +0.0002 (0.18%)
2024-08-01 2024-07-31 $0.1140 N/A Paid 5.56% -0.0002 (-0.18%)
2024-07-01 2024-06-28 $0.1142 N/A Paid 5.57% +0.0002 (0.18%)
2024-07-01 2024-06-28 $0.1140 N/A Paid 5.56% No Change
2024-06-03 2024-05-31 $0.1140 N/A Paid 5.56% -0.0002 (-0.18%)
2024-06-03 2024-05-31 $0.1142 N/A Paid 5.57% No Change
2024-05-01 2024-04-29 $0.1142 N/A Paid 5.59% +0.0002 (0.18%)
2024-05-01 2024-04-29 $0.1140 N/A Paid 5.57% No Change
2024-04-01 2024-03-27 $0.1140 N/A Paid 5.56% -0.0002 (-0.18%)
2024-04-01 2024-03-27 $0.1142 N/A Paid 5.57% +0.0002 (0.18%)
2024-03-01 2024-02-28 $0.1140 N/A Paid 5.56% -0.0002 (-0.18%)
2024-03-01 2024-02-28 $0.1142 N/A Paid 5.57% +0.0002 (0.18%)
2024-02-01 2024-01-30 $0.1140 N/A Paid 5.56% -0.0002 (-0.18%)
2024-02-01 2024-01-30 $0.1142 N/A Paid 5.57% +0.0142 (14.20%)
N/A 2026-05-29 $0.1000 N/A Paid 4.86% No Change
N/A 2026-04-30 $0.1000 N/A Paid 4.88% No Change
N/A 2026-03-31 $0.1000 N/A Paid 4.96% No Change
N/A 2026-02-27 $0.1000 N/A Paid 4.90% No Change
N/A 2026-01-30 $0.1000 N/A Paid 4.89% -0.0040 (-3.85%)
N/A 2025-12-31 $0.1040 N/A Paid 5.08%