Innovator Premium Income 15 Buffer ETF October

LOCT
$23.88 (+ $0.01 + 0.02%)
Last updated: 2026-07-02 20:32 UTC
Dividend Yield
5.15%
Dividend Growth
1Y +14.67%
3YN/A
5YN/A
10YN/A
Next Dividend
$0.1030
Jul 05, 2026
Payout Frequency
Monthly
Payout Ratio
N/A
TTM Dividends
$3.0787
Dividend Charts
Paid Dividends
Dividend Yield (%)
Retro Yield on Cost (%)
Recent Dividends
Pay DateEx-Div DateAmountAnnouncementTypeYield (%)Change
2026-09-20 2026-09-18 $0.1030 N/A Projected 5.16% No Change
2026-09-13 2026-09-11 $0.1030 N/A Projected 5.16% No Change
2026-09-06 2026-09-04 $0.1030 N/A Projected 5.16% No Change
2026-08-30 2026-08-28 $0.1030 N/A Projected 5.16% No Change
2026-08-23 2026-08-21 $0.1030 N/A Projected 5.16% No Change
2026-08-16 2026-08-14 $0.1030 N/A Projected 5.16% No Change
2026-08-09 2026-08-07 $0.1030 N/A Projected 5.16% No Change
2026-08-02 2026-07-31 $0.1030 N/A Projected 5.16% No Change
2026-07-26 2026-07-24 $0.1030 N/A Projected 5.16% No Change
2026-07-19 2026-07-17 $0.1030 N/A Projected 5.16% No Change
2026-07-12 2026-07-10 $0.1030 N/A Projected 5.16% No Change
2026-07-05 2026-07-03 $0.1030 N/A Projected 5.16% No Change
2026-06-28 2026-06-26 $0.1030 N/A Projected 5.16% No Change
2026-06-01 2026-05-29 $0.1030 N/A Paid 5.17% +0.0002 (0.19%)
2026-06-01 2026-05-29 $0.1028 N/A Paid 5.16% No Change
2026-05-01 2026-04-30 $0.1028 N/A Paid 5.16% -0.0002 (-0.19%)
2026-05-01 2026-04-30 $0.1030 N/A Paid 5.18% +0.0002 (0.19%)
2026-04-01 2026-03-31 $0.1028 N/A Paid 5.22% -0.0002 (-0.19%)
2026-04-01 2026-03-31 $0.1030 N/A Paid 5.23% No Change
2026-03-02 2026-02-27 $0.1030 N/A Paid 5.20% +0.0002 (0.19%)
2026-03-02 2026-02-27 $0.1028 N/A Paid 5.19% No Change
2026-02-02 2026-01-30 $0.1028 N/A Paid 5.17% -0.0002 (-0.19%)
2026-02-02 2026-01-30 $0.1030 N/A Paid 5.18% +0.0002 (0.19%)
2026-01-02 2025-12-31 $0.1028 N/A Paid 5.16% -0.0002 (-0.19%)
2026-01-02 2025-12-31 $0.1030 N/A Paid 5.18% No Change
2025-12-01 2025-11-28 $0.1030 N/A Paid 5.19% +0.0002 (0.19%)
2025-12-01 2025-11-28 $0.1028 N/A Paid 5.18% -0.0002 (-0.19%)
2025-11-03 2025-10-31 $0.1030 N/A Paid 5.19% +0.0002 (0.19%)
2025-11-03 2025-10-31 $0.1028 N/A Paid 5.18% +0.0011 (1.08%)
2025-10-02 2025-09-30 $0.1016 N/A Paid 5.12% -0.0003 (-0.29%)
2025-10-02 2025-09-30 $0.1020 N/A Paid 5.14% No Change
2025-09-02 2025-08-29 $0.1020 N/A Paid 5.14% +0.0003 (0.30%)
2025-09-02 2025-08-29 $0.1016 N/A Paid 5.12% No Change
2025-08-01 2025-07-31 $0.1016 N/A Paid 5.12% -0.0003 (-0.29%)
2025-08-01 2025-07-31 $0.1020 N/A Paid 5.14% No Change
2025-07-01 2025-06-30 $0.1020 N/A Paid 5.14% +0.0003 (0.30%)
2025-07-01 2025-06-30 $0.1016 N/A Paid 5.12% -0.0003 (-0.29%)
2025-06-02 2025-05-30 $0.1020 N/A Paid 5.15% +0.0003 (0.30%)
2025-06-02 2025-05-30 $0.1016 N/A Paid 5.13% No Change
2025-05-01 2025-04-30 $0.1016 N/A Paid 5.18% -0.0003 (-0.29%)
2025-05-01 2025-04-30 $0.1020 N/A Paid 5.19% No Change
2025-04-01 2025-03-31 $0.1020 N/A Paid 5.17% +0.0003 (0.30%)
2025-04-01 2025-03-31 $0.1016 N/A Paid 5.15% No Change
2025-03-03 2025-02-28 $0.1016 N/A Paid 5.14% -0.0003 (-0.29%)
2025-03-03 2025-02-28 $0.1020 N/A Paid 5.16% +0.0003 (0.30%)
2025-02-03 2025-01-31 $0.1016 N/A Paid 5.12% -0.0003 (-0.29%)
2025-02-03 2025-01-31 $0.1020 N/A Paid 5.14% +0.0003 (0.30%)
2025-01-02 2024-12-31 $0.1016 N/A Paid 5.13% -0.0003 (-0.29%)
2025-01-02 2024-12-31 $0.1020 N/A Paid 5.14% No Change
2024-12-02 2024-11-29 $0.1020 N/A Paid 5.13% +0.0003 (0.30%)
2024-12-02 2024-11-29 $0.1016 N/A Paid 5.11% -0.0003 (-0.29%)
2024-11-01 2024-10-31 $0.1020 N/A Paid 5.17% +0.0003 (0.30%)
2024-11-01 2024-10-31 $0.1016 N/A Paid 5.15% -0.0302 (-22.90%)
2024-10-04 2024-09-30 $0.1319 N/A Paid 6.67% -0.0001 (-0.08%)
2024-10-04 2024-09-30 $0.1320 N/A Paid 6.68% +0.0001 (0.08%)
2024-09-03 2024-08-30 $0.1319 N/A Paid 6.64% -0.0001 (-0.08%)
2024-09-03 2024-08-30 $0.1320 N/A Paid 6.65% No Change
2024-08-01 2024-07-31 $0.1320 N/A Paid 6.64% +0.0001 (0.08%)
2024-08-01 2024-07-31 $0.1319 N/A Paid 6.63% -0.0001 (-0.08%)
2024-07-01 2024-06-28 $0.1320 N/A Paid 6.63% +0.0001 (0.08%)
2024-07-01 2024-06-28 $0.1319 N/A Paid 6.62% No Change
2024-06-03 2024-05-31 $0.1319 N/A Paid 6.61% -0.0001 (-0.08%)
2024-06-03 2024-05-31 $0.1320 N/A Paid 6.62% No Change
2024-05-01 2024-04-29 $0.1320 N/A Paid 6.62% +0.0001 (0.08%)
2024-05-01 2024-04-29 $0.1319 N/A Paid 6.61% -0.0001 (-0.08%)
2024-04-01 2024-03-27 $0.1320 N/A Paid 6.61% +0.0001 (0.08%)
2024-04-01 2024-03-27 $0.1319 N/A Paid 6.60% No Change
2024-03-01 2024-02-28 $0.1319 N/A Paid 6.59% -0.0001 (-0.08%)
2024-03-01 2024-02-28 $0.1320 N/A Paid 6.59% +0.0001 (0.08%)
2024-02-01 2024-01-30 $0.1319 N/A Paid 6.58% -0.0001 (-0.08%)
2024-02-01 2024-01-30 $0.1320 N/A Paid 6.58% No Change
2024-01-02 2023-12-28 $0.1320 N/A Paid 6.58% +0.0001 (0.08%)
2024-01-02 2023-12-28 $0.1319 N/A Paid 6.57% -0.0001 (-0.08%)
2023-12-01 2023-11-29 $0.1320 N/A Paid 6.58% +0.0001 (0.08%)
2023-12-01 2023-11-29 $0.1319 N/A Paid 6.58% No Change
2023-11-01 2023-10-30 $0.1319 N/A Paid 6.65% -0.0001 (-0.08%)
2023-11-01 2023-10-30 $0.1320 N/A Paid 6.65% +0.0290 (28.16%)
N/A 2026-05-29 $0.1030 N/A Paid 5.17% No Change
N/A 2026-04-30 $0.1030 N/A Paid 5.18% No Change
N/A 2026-03-31 $0.1030 N/A Paid 5.25% No Change
N/A 2026-02-27 $0.1030 N/A Paid 5.20% No Change
N/A 2026-01-30 $0.1030 N/A Paid 5.18% No Change
N/A 2025-12-31 $0.1030 N/A Paid 5.18%