MBIA Inc.

MBI
$5.17 (+ $0.03 + 0.58%)
Last updated: 2026-08-14 22:08 UTC
Dividend Yield
618.96%
Dividend Growth
1YN/A
3YN/A
5YN/A
10Y +14.99%
Next Dividend
$8.0000
Sep 25, 2026
Payout Frequency
Quarterly
Payout Ratio
0%
TTM Dividends
Dividend Charts
Paid Dividends
Dividend Yield (%)
Retro Yield on Cost (%)
Recent Dividends
Pay DateEx-Div DateAmountAnnouncementTypeYield (%)Change
2026-09-25 2026-09-26 $8.0000 N/A Projected 622.57% No Change
2023-12-22 2023-12-26 $8.0000 N/A Paid 225.51% +7.6600 (2,252.94%)
2007-12-19 2007-12-19 $0.3400 N/A Paid 5.03% No Change
2007-09-19 2007-09-19 $0.3400 N/A Paid 2.12% No Change
2007-06-20 2007-06-20 $0.3400 N/A Paid 2.17% No Change
2007-03-21 2007-03-21 $0.3400 N/A Paid 2.03% +0.0300 (9.68%)
2006-12-20 2006-12-20 $0.3100 N/A Paid 1.72% No Change
2006-09-20 2006-09-20 $0.3100 N/A Paid 2.01% No Change
2006-06-21 2006-06-21 $0.3100 N/A Paid 2.13% No Change
2006-03-22 2006-03-22 $0.3100 N/A Paid 2.07% +0.0300 (10.71%)
2005-12-21 2005-12-21 $0.2800 N/A Paid 1.84% No Change
2005-09-21 2005-09-21 $0.2800 N/A Paid 2.01% No Change
2005-06-22 2005-06-22 $0.2800 N/A Paid 1.90% No Change
2005-03-23 2005-03-23 $0.2800 N/A Paid 1.95% +0.0400 (16.67%)
2004-12-21 2004-12-21 $0.2400 N/A Paid 1.52% No Change
2004-09-22 2004-09-22 $0.2400 N/A Paid 1.67% No Change
2004-06-23 2004-06-23 $0.2400 N/A Paid 1.68% No Change
2004-03-24 2004-03-24 $0.2400 N/A Paid 1.55% +0.0400 (20.00%)
2003-12-17 2003-12-17 $0.2000 N/A Paid 1.39% No Change
2003-09-23 2003-09-23 $0.2000 N/A Paid 1.40% No Change
2003-06-23 2003-06-23 $0.2000 N/A Paid 1.60% No Change
2003-03-27 2003-03-27 $0.2000 N/A Paid 2.03% +0.0300 (17.65%)
2002-12-17 2002-12-17 $0.1700 N/A Paid 1.53% No Change
2002-09-20 2002-09-20 $0.1700 N/A Paid 1.70% No Change
2002-06-24 2002-06-24 $0.1700 N/A Paid 1.22% No Change
2002-03-22 2002-03-22 $0.1700 N/A Paid 1.26% +0.0200 (13.33%)
2001-12-17 2001-12-17 $0.1500 N/A Paid 1.18% No Change
2001-09-20 2001-09-20 $0.1500 N/A Paid 1.49% No Change
2001-06-21 2001-06-21 $0.1500 N/A Paid 1.08% No Change
2001-03-22 2001-03-22 $0.1500 N/A Paid 1.21% +0.0133 (9.73%)
2000-12-18 2000-12-18 $0.1367 N/A Paid 1.12% No Change
2000-09-21 2000-09-21 $0.1367 N/A Paid 1.24% No Change
2000-06-22 2000-06-22 $0.1367 N/A Paid 1.65% No Change
2000-03-23 2000-03-23 $0.1367 N/A Paid 1.67% No Change
1999-12-16 1999-12-16 $0.1367 N/A Paid 1.74% +0.0033 (2.48%)
1999-09-23 1999-09-23 $0.1333 N/A Paid 1.62% No Change
1999-06-23 1999-06-23 $0.1333 N/A Paid 1.23% No Change
1999-03-25 1999-03-25 $0.1333 N/A Paid 1.36% No Change
1998-12-17 1998-12-17 $0.1333 N/A Paid 1.25% No Change
1998-09-24 1998-09-24 $0.1333 N/A Paid 1.35% No Change
1998-06-24 1998-06-24 $0.1333 N/A Paid 1.10% No Change
1998-03-26 1998-03-26 $0.1333 N/A Paid 1.05% +0.0033 (2.54%)
1997-12-24 1997-12-24 $0.1300 N/A Paid 1.22% No Change
1997-09-25 1997-09-25 $0.1300 N/A Paid 1.30% +0.0033 (2.61%)
1997-06-25 1997-06-25 $0.1267 N/A Paid 1.31% No Change
1997-03-26 1997-03-26 $0.1267 N/A Paid 1.52% No Change
1996-12-17 1996-12-17 $0.1267 N/A Paid 1.55% No Change
1996-09-17 1996-09-17 $0.1267 N/A Paid 1.86% +0.0117 (10.17%)
1996-06-20 1996-06-20 $0.1150 N/A Paid 1.80% No Change
1996-03-19 1996-03-19 $0.1150 N/A Paid 1.83% No Change
1995-12-19 1995-12-19 $0.1150 N/A Paid 1.85% No Change
1995-09-19 1995-09-19 $0.1150 N/A Paid 1.93% +0.0117 (11.32%)
1995-06-22 1995-06-22 $0.1033 N/A Paid 1.85% No Change
1995-03-17 1995-03-17 $0.1033 N/A Paid 2.00% No Change
1994-12-13 1994-12-13 $0.1033 N/A Paid 2.47% No Change
1994-09-13 1994-09-13 $0.1033 N/A Paid 2.06% +0.0293 (39.59%)
1994-06-20 1994-06-20 $0.0740 N/A Paid 1.50% -0.0127 (-14.65%)
1994-03-21 1994-03-21 $0.0867 N/A Paid 1.77% No Change
1993-12-14 1993-12-14 $0.0867 N/A Paid 1.63% No Change
1993-09-14 1993-09-14 $0.0867 N/A Paid 1.39% +0.0167 (23.86%)
1993-06-21 1993-06-21 $0.0700 N/A Paid 1.34% No Change
1993-03-22 1993-03-22 $0.0700 N/A Paid 1.29% No Change
1992-12-15 1992-12-15 $0.0700 N/A Paid 1.33% No Change
1992-09-22 1992-09-22 $0.0700 N/A Paid 1.45% +0.0133 (23.47%)
1992-06-19 1992-06-19 $0.0567 N/A Paid 1.34% No Change
1992-03-24 1992-03-24 $0.0567 N/A Paid 1.38% No Change
1991-12-17 1991-12-17 $0.0567 N/A Paid 1.47% No Change
1991-09-23 1991-09-23 $0.0567 N/A Paid 1.71% +0.0100 (21.43%)
1991-06-18 1991-06-18 $0.0467 N/A Paid 1.67% No Change
1991-03-19 1991-03-19 $0.0467 N/A Paid 1.61% No Change
1990-12-14 1990-12-14 $0.0467 N/A Paid 2.07% No Change
1990-09-21 1990-09-21 $0.0467 N/A Paid 2.18% +0.0133 (39.90%)
1990-06-19 1990-06-19 $0.0333 N/A Paid 0.99% No Change
1990-03-13 1990-03-13 $0.0333 N/A Paid 1.33% No Change
1989-12-26 1989-12-26 $0.0333 N/A Paid 1.28% No Change
1989-09-22 1989-09-22 $0.0333 N/A Paid 1.44% +0.0100 (42.86%)
1989-08-11 1989-08-11 $0.0233 N/A Paid 1.00% No Change
1989-05-05 1989-05-05 $0.0233 N/A Paid 1.08% No Change
1989-02-10 1989-02-10 $0.0233 N/A Paid 1.28% +0.0100 (75.00%)
1988-08-05 1988-08-05 $0.0133 N/A Paid 0.86% No Change
1988-05-06 1988-05-06 $0.0133 N/A Paid 0.99% No Change
1988-02-09 1988-02-09 $0.0133 N/A Paid 0.99% No Change
1987-11-09 1987-11-09 $0.0133 N/A Paid 1.20% No Change
1987-08-10 1987-08-10 $0.0133 N/A Paid 0.77% -7.9867 (-99.83%)
N/A 2023-12-26 $8.0000 N/A Paid 479.76% +7.6600 (2,252.94%)
N/A 2007-12-19 $0.3400 N/A Paid 5.03% No Change
N/A 2007-09-19 $0.3400 N/A Paid 2.12% No Change
N/A 2007-06-20 $0.3400 N/A Paid 2.17% No Change
N/A 2007-03-21 $0.3400 N/A Paid 2.03% +0.0300 (9.68%)
N/A 2006-12-20 $0.3100 N/A Paid 1.72% No Change
N/A 2006-09-20 $0.3100 N/A Paid 2.01% No Change
N/A 2006-06-21 $0.3100 N/A Paid 2.13% No Change
N/A 2006-03-22 $0.3100 N/A Paid 2.07% +0.0300 (10.71%)
N/A 2005-12-21 $0.2800 N/A Paid 1.84% No Change
N/A 2005-09-21 $0.2800 N/A Paid 2.01% No Change
N/A 2005-06-22 $0.2800 N/A Paid 1.90% No Change
N/A 2005-03-23 $0.2800 N/A Paid 1.95% +0.0400 (16.67%)
N/A 2004-12-21 $0.2400 N/A Paid 1.52% No Change
N/A 2004-09-22 $0.2400 N/A Paid 1.67% No Change
N/A 2004-06-23 $0.2400 N/A Paid 1.68% No Change
N/A 2004-03-24 $0.2400 N/A Paid 1.55% +0.0400 (20.00%)
N/A 2003-12-17 $0.2000 N/A Paid 1.39% No Change
N/A 2003-09-23 $0.2000 N/A Paid 1.40% No Change
N/A 2003-06-23 $0.2000 N/A Paid 1.60% No Change
N/A 2003-03-27 $0.2000 N/A Paid 2.03% +0.0300 (17.65%)
N/A 2002-12-17 $0.1700 N/A Paid 1.53% No Change
N/A 2002-09-20 $0.1700 N/A Paid 1.70% No Change
N/A 2002-06-24 $0.1700 N/A Paid 1.22% No Change
N/A 2002-03-22 $0.1700 N/A Paid 1.26% +0.0200 (13.33%)
N/A 2001-12-17 $0.1500 N/A Paid 1.18% No Change
N/A 2001-09-20 $0.1500 N/A Paid 1.49% No Change
N/A 2001-06-21 $0.1500 N/A Paid 1.08% No Change
N/A 2001-03-22 $0.1500 N/A Paid 1.21% +0.0133 (9.73%)
N/A 2000-12-18 $0.1367 N/A Paid 1.12% No Change
N/A 2000-09-21 $0.1367 N/A Paid 1.24% No Change
N/A 2000-06-22 $0.1367 N/A Paid 1.65% No Change
N/A 2000-03-23 $0.1367 N/A Paid 1.67% No Change
N/A 1999-12-16 $0.1367 N/A Paid 1.74% +0.0033 (2.48%)
N/A 1999-09-23 $0.1333 N/A Paid 1.62% No Change
N/A 1999-06-23 $0.1333 N/A Paid 1.23% No Change
N/A 1999-03-25 $0.1333 N/A Paid 1.36% No Change
N/A 1998-12-17 $0.1333 N/A Paid 1.25% No Change
N/A 1998-09-24 $0.1333 N/A Paid 1.35% +0.0033 (2.54%)
N/A 1998-06-24 $0.1300 N/A Paid 1.07% No Change
N/A 1998-03-26 $0.1300 N/A Paid 1.02% No Change
N/A 1997-12-24 $0.1300 N/A Paid 1.22% No Change
N/A 1997-09-25 $0.1300 N/A Paid 1.30% +0.0033 (2.61%)
N/A 1997-06-25 $0.1267 N/A Paid 1.31% No Change
N/A 1997-03-26 $0.1267 N/A Paid 1.52% No Change
N/A 1996-12-17 $0.1267 N/A Paid 1.55% No Change
N/A 1996-09-17 $0.1267 N/A Paid 1.86% +0.0117 (10.17%)
N/A 1996-06-20 $0.1150 N/A Paid 1.80% No Change
N/A 1996-03-19 $0.1150 N/A Paid 1.83% No Change
N/A 1995-12-19 $0.1150 N/A Paid 1.85% No Change
N/A 1995-09-19 $0.1150 N/A Paid 1.93% +0.0117 (11.32%)
N/A 1995-06-22 $0.1033 N/A Paid 1.85%