Merck & Co., Inc.

MRK
$129.56 (+ $4.19 + 3.34%)
Last updated: 2026-07-04 03:36 UTC
Dividend Yield
2.62%
Dividend Growth
1Y +31.96%
3Y +11.90%
5Y +10.18%
10Y +5.10%
Next Dividend
Payout Frequency
Quarterly
Payout Ratio
43%
TTM Dividends
$4.1700
Dividend Charts
Paid Dividends
Dividend Yield (%)
Retro Yield on Cost (%)
Recent Dividends
Pay DateEx-Div DateAmountAnnouncementTypeYield (%)Change
2026-01-08 2025-12-15 $0.8500 N/A Paid 3.06% +0.0400 (4.94%)
2025-10-07 2025-09-15 $0.8100 N/A Paid 3.70% No Change
2025-07-08 2025-06-16 $0.8100 N/A Paid 3.98% No Change
2025-04-07 2025-03-17 $0.8100 N/A Paid 3.99% No Change
2025-01-08 2024-12-16 $0.8100 N/A Paid 3.24% +0.0400 (5.19%)
2024-10-07 2024-09-16 $0.7700 N/A Paid 2.84% No Change
2024-07-08 2024-06-17 $0.7700 N/A Paid 2.45% No Change
2024-04-05 2024-03-14 $0.7700 N/A Paid 2.41% No Change
2024-01-08 2023-12-14 $0.7700 N/A Paid 2.62% +0.0400 (5.48%)
2023-10-06 2023-09-14 $0.7300 N/A Paid 2.81% No Change
2023-07-10 2023-06-14 $0.7300 N/A Paid 2.66% No Change
2023-04-10 2023-03-14 $0.7300 N/A Paid 2.59% No Change
2023-01-09 2022-12-14 $0.7300 N/A Paid 2.65% +0.0400 (5.80%)
2022-10-07 2022-09-14 $0.6900 N/A Paid 3.15% No Change
2022-07-08 2022-06-14 $0.6900 N/A Paid 2.97% No Change
2022-04-07 2022-03-14 $0.6900 N/A Paid 3.18% No Change
2022-01-07 2021-12-14 $0.6900 N/A Paid 3.44% +0.0400 (6.15%)
2021-10-07 2021-09-14 $0.6500 N/A Paid 3.17% No Change
2021-07-07 2021-06-14 $0.6500 N/A Paid 3.31% No Change
2021-04-07 2021-03-12 $0.6500 N/A Paid 3.58% +0.0298 (4.80%)
2020-12-14 2020-12-14 $0.6202 N/A Paid 3.24% +0.0382 (6.56%)
2020-09-14 2020-09-14 $0.5821 N/A Paid 2.90% No Change
2020-06-12 2020-06-12 $0.5821 N/A Paid 3.20% No Change
2020-03-13 2020-03-13 $0.5821 N/A Paid 3.18% No Change
2019-12-13 2019-12-13 $0.5821 N/A Paid 2.74% +0.0573 (10.92%)
2019-09-13 2019-09-13 $0.5248 N/A Paid 2.66% No Change
2019-06-14 2019-06-14 $0.5248 N/A Paid 2.66% No Change
2019-03-14 2019-03-14 $0.5248 N/A Paid 2.70% No Change
2018-12-14 2018-12-14 $0.5248 N/A Paid 2.88% +0.0668 (14.58%)
2018-09-14 2018-09-14 $0.4580 N/A Paid 2.74% No Change
2018-06-14 2018-06-14 $0.4580 N/A Paid 3.12% No Change
2018-03-14 2018-03-14 $0.4580 N/A Paid 3.50% No Change
2017-12-14 2017-12-14 $0.4580 N/A Paid 3.43% +0.0095 (2.12%)
2017-09-14 2017-09-14 $0.4485 N/A Paid 2.84% No Change
2017-06-13 2017-06-13 $0.4485 N/A Paid 2.97% No Change
2017-03-13 2017-03-13 $0.4485 N/A Paid 2.93% No Change
2016-12-13 2016-12-13 $0.4485 N/A Paid 3.04% +0.0095 (2.16%)
2016-09-13 2016-09-13 $0.4389 N/A Paid 2.98% No Change
2016-06-13 2016-06-13 $0.4389 N/A Paid 3.28% No Change
2016-03-11 2016-03-11 $0.4389 N/A Paid 3.46% No Change
2015-12-11 2015-12-11 $0.4389 N/A Paid 3.53% +0.0095 (2.21%)
2015-09-11 2015-09-11 $0.4294 N/A Paid 3.46% No Change
2015-06-11 2015-06-11 $0.4294 N/A Paid 3.06% No Change
2015-03-12 2015-03-12 $0.4294 N/A Paid 3.20% No Change
2014-12-11 2014-12-11 $0.4294 N/A Paid 3.03% +0.0095 (2.26%)
2014-09-11 2014-09-11 $0.4198 N/A Paid 2.93% No Change
2014-06-12 2014-06-12 $0.4198 N/A Paid 3.02% No Change
2014-03-13 2014-03-13 $0.4198 N/A Paid 3.15% No Change
2013-12-12 2013-12-12 $0.4198 N/A Paid 3.64% +0.0095 (2.32%)
2013-09-12 2013-09-12 $0.4103 N/A Paid 3.59% No Change
2013-06-13 2013-06-13 $0.4103 N/A Paid 3.59% No Change
2013-03-13 2013-03-13 $0.4103 N/A Paid 3.86% No Change
2012-12-13 2012-12-13 $0.4103 N/A Paid 3.91% +0.0095 (2.37%)
2012-09-13 2012-09-13 $0.4008 N/A Paid 3.76% No Change
2012-06-13 2012-06-13 $0.4008 N/A Paid 4.38% No Change
2012-03-13 2012-03-13 $0.4008 N/A Paid 4.39% No Change
2011-12-13 2011-12-13 $0.4008 N/A Paid 4.80% +0.0382 (10.54%)
2011-09-13 2011-09-13 $0.3626 N/A Paid 4.79% No Change
2011-06-13 2011-06-13 $0.3626 N/A Paid 4.30% No Change
2011-03-11 2011-03-11 $0.3626 N/A Paid 4.64% No Change
2010-12-13 2010-12-13 $0.3626 N/A Paid 4.21% No Change
2010-09-13 2010-09-13 $0.3626 N/A Paid 4.20% No Change
2010-06-11 2010-06-11 $0.3626 N/A Paid 4.36% No Change
2010-03-11 2010-03-11 $0.3626 N/A Paid 4.12% No Change
2009-12-11 2009-12-11 $0.3626 N/A Paid 4.10% No Change
2009-09-02 2009-09-02 $0.3626 N/A Paid 4.93% No Change
2009-06-04 2009-06-04 $0.3626 N/A Paid 5.72% No Change
2009-03-04 2009-03-04 $0.3626 N/A Paid 6.56% No Change
2008-12-03 2008-12-03 $0.3626 N/A Paid 5.74% No Change
2008-09-03 2008-09-03 $0.3626 N/A Paid 4.38% No Change
2008-06-04 2008-06-04 $0.3626 N/A Paid 3.98% No Change
2008-03-05 2008-03-05 $0.3626 N/A Paid 3.51% No Change
2007-12-05 2007-12-05 $0.3626 N/A Paid 2.56% No Change
2007-09-05 2007-09-05 $0.3626 N/A Paid 3.08% No Change
2007-06-06 2007-06-06 $0.3626 N/A Paid 2.99% No Change
2007-03-07 2007-03-07 $0.3626 N/A Paid 3.47% No Change
2006-12-06 2006-12-06 $0.3626 N/A Paid 3.40% No Change
2006-08-30 2006-08-30 $0.3626 N/A Paid 3.73% No Change
2006-05-31 2006-05-31 $0.3626 N/A Paid 4.57% No Change
2006-03-08 2006-03-08 $0.3626 N/A Paid 4.38% No Change
2005-11-30 2005-11-30 $0.3626 N/A Paid 5.17% No Change
2005-08-31 2005-08-31 $0.3626 N/A Paid 5.38% No Change
2005-06-01 2005-06-01 $0.3626 N/A Paid 4.72% No Change
2005-03-02 2005-03-02 $0.3626 N/A Paid 4.81% No Change
2004-12-01 2004-12-01 $0.3626 N/A Paid 5.48% No Change
2004-09-01 2004-09-01 $0.3626 N/A Paid 3.41% +0.0095 (2.69%)
2004-06-02 2004-06-02 $0.3531 N/A Paid 3.09% No Change
2004-03-03 2004-03-03 $0.3531 N/A Paid 3.14% No Change
2003-12-03 2003-12-03 $0.3531 N/A Paid 3.39% No Change
2003-09-03 2003-09-03 $0.3531 N/A Paid 2.92% -2.3912 (-87.13%)
2003-08-20 2003-08-20 $2.7443 N/A Paid 22.07% +2.4008 (698.90%)
2003-06-04 2003-06-04 $0.3435 N/A Paid 2.53% No Change
2003-03-05 2003-03-05 $0.3435 N/A Paid 2.78% No Change
2002-12-04 2002-12-04 $0.3435 N/A Paid 2.45% No Change
2002-09-04 2002-09-04 $0.3435 N/A Paid 2.93% +0.0095 (2.84%)
2002-06-05 2002-06-05 $0.3340 N/A Paid 2.55% No Change
2002-03-06 2002-03-06 $0.3340 N/A Paid 2.23% No Change
2001-12-05 2001-12-05 $0.3340 N/A Paid 2.11% No Change
2001-08-30 2001-08-30 $0.3340 N/A Paid 2.12% +0.0095 (2.93%)
2001-05-31 2001-05-31 $0.3244 N/A Paid 1.86% No Change
2001-03-07 2001-03-07 $0.3244 N/A Paid 1.83% No Change
2000-12-06 2000-12-06 $0.3244 N/A Paid 1.52% No Change
2000-08-30 2000-08-30 $0.3244 N/A Paid 1.91% +0.0477 (17.24%)
2000-05-31 2000-05-31 $0.2767 N/A Paid 1.55% No Change
2000-03-01 2000-03-01 $0.2767 N/A Paid 1.93% No Change
1999-12-01 1999-12-01 $0.2767 N/A Paid 1.52% No Change
1999-09-01 1999-09-01 $0.2767 N/A Paid 1.68% +0.0191 (7.41%)
1999-06-02 1999-06-02 $0.2576 N/A Paid 1.62% No Change
1999-03-03 1999-03-03 $0.2576 N/A Paid 1.38% No Change
1998-12-02 1998-12-02 $0.2576 N/A Paid 1.36% No Change
1998-09-02 1998-09-02 $0.2576 N/A Paid 1.80% +0.0429 (19.98%)
1998-06-03 1998-06-03 $0.2147 N/A Paid 1.60% No Change
1998-03-04 1998-03-04 $0.2147 N/A Paid 1.44% No Change
1997-12-03 1997-12-03 $0.2147 N/A Paid 1.84% No Change
1997-09-03 1997-09-03 $0.2147 N/A Paid 1.88% +0.0143 (7.14%)
1997-06-05 1997-06-05 $0.2004 N/A Paid 1.88% No Change
1997-03-05 1997-03-05 $0.2004 N/A Paid 1.79% +0.0095 (4.98%)
1996-12-05 1996-12-05 $0.1908 N/A Paid 2.02% No Change
1996-09-04 1996-09-04 $0.1908 N/A Paid 2.44% +0.0286 (17.63%)
1996-06-06 1996-06-06 $0.1622 N/A Paid 2.10% No Change
1996-03-06 1996-03-06 $0.1622 N/A Paid 2.05% No Change
1995-12-06 1995-12-06 $0.1622 N/A Paid 2.13% No Change
1995-09-05 1995-09-05 $0.1622 N/A Paid 2.69% +0.0191 (13.34%)
1995-06-02 1995-06-02 $0.1431 N/A Paid 2.53% No Change
1995-03-03 1995-03-03 $0.1431 N/A Paid 2.88% No Change
1994-12-02 1994-12-02 $0.1431 N/A Paid 3.18% No Change
1994-09-02 1994-09-02 $0.1431 N/A Paid 3.54% +0.0095 (7.11%)
1994-06-02 1994-06-02 $0.1336 N/A Paid 3.70% No Change
1994-03-02 1994-03-02 $0.1336 N/A Paid 3.50% No Change
1993-12-02 1993-12-02 $0.1336 N/A Paid 3.33% No Change
1993-09-02 1993-09-02 $0.1336 N/A Paid 3.38% +0.0143 (11.99%)
1993-06-02 1993-06-02 $0.1193 N/A Paid 2.68% No Change
1993-03-02 1993-03-02 $0.1193 N/A Paid 2.57% No Change
1992-12-02 1992-12-02 $0.1193 N/A Paid 2.19% No Change
1992-08-31 1992-08-31 $0.1193 N/A Paid 2.06% +0.0095 (8.66%)
1992-06-02 1992-06-02 $0.1097 N/A Paid 1.85% No Change
1992-03-02 1992-03-02 $0.1097 N/A Paid 1.76% +0.0095 (9.48%)
1991-12-02 1991-12-02 $0.1002 N/A Paid 1.70% No Change
1991-08-30 1991-08-30 $0.1002 N/A Paid 1.99% +0.0111 (12.46%)
1991-06-03 1991-06-03 $0.0891 N/A Paid 1.93% No Change
1991-03-04 1991-03-04 $0.0891 N/A Paid 2.17% No Change
1990-12-03 1990-12-03 $0.0891 N/A Paid 2.62% No Change
1990-08-28 1990-08-28 $0.0891 N/A Paid 2.77% +0.0175 (24.45%)
1990-05-29 1990-05-29 $0.0716 N/A Paid 2.16% No Change
1990-03-05 1990-03-05 $0.0716 N/A Paid 2.60% No Change
1989-12-04 1989-12-04 $0.0716 N/A Paid 2.30% No Change
1989-08-29 1989-08-29 $0.0716 N/A Paid 2.43% +0.0064 (9.82%)
1989-05-30 1989-05-30 $0.0652 N/A Paid 2.39% No Change
1989-03-02 1989-03-02 $0.0652 N/A Paid 2.54% +0.0064 (10.88%)
1988-11-29 1988-11-29 $0.0588 N/A Paid 2.66% +0.0119 (25.37%)
1988-08-29 1988-08-29 $0.0469 N/A Paid 2.11% -0.0040 (-7.86%)
1988-06-03 1988-06-03 $0.0509 N/A Paid 2.32% No Change
1988-02-29 1988-02-29 $0.0509 N/A Paid 2.32% +0.0085 (20.04%)
1987-12-01 1987-12-01 $0.0424 N/A Paid 1.90% No Change
1987-08-28 1987-08-28 $0.0424 N/A Paid 1.59% +0.0133 (45.62%)
1987-06-02 1987-06-02 $0.0292 N/A Paid 1.42% No Change
1987-03-02 1987-03-02 $0.0292 N/A Paid 1.42% No Change
1986-12-02 1986-12-02 $0.0292 N/A Paid 1.91% No Change
1986-09-02 1986-09-02 $0.0292 N/A Paid 1.98% +0.0053 (22.22%)
1986-06-03 1986-06-03 $0.0239 N/A Paid 1.87% No Change
1986-02-27 1986-02-27 $0.0239 N/A Paid 2.36% No Change
1985-12-03 1985-12-03 $0.0239 N/A Paid 2.80% +0.0027 (12.73%)
1985-08-30 1985-08-30 $0.0212 N/A Paid 2.81% No Change
1985-06-03 1985-06-03 $0.0212 N/A Paid 2.97% No Change
1985-02-28 1985-02-28 $0.0212 N/A Paid 3.20% No Change
1984-12-03 1984-12-03 $0.0212 N/A Paid 3.64% +0.0013 (6.54%)
1984-08-31 1984-08-31 $0.0199 N/A Paid 3.58% No Change
1984-05-29 1984-05-29 $0.0199 N/A Paid 3.49% No Change
1984-03-01 1984-03-01 $0.0199 N/A Paid 3.21% No Change
1983-11-29 1983-11-29 $0.0199 N/A Paid 3.05% +0.0013 (7.01%)
1983-08-29 1983-08-29 $0.0186 N/A Paid 2.91% No Change
1983-05-31 1983-05-31 $0.0186 N/A Paid 3.26% No Change
1983-02-28 1983-02-28 $0.0186 N/A Paid 3.34% No Change
1982-11-30 1982-11-30 $0.0186 N/A Paid 3.39% No Change
1982-08-30 1982-08-30 $0.0186 N/A Paid 3.75% No Change
1982-06-01 1982-06-01 $0.0186 N/A Paid 3.91% No Change
1982-03-01 1982-03-01 $0.0186 N/A Paid 3.62% No Change
1981-12-01 1981-12-01 $0.0186 N/A Paid 3.30% +0.0013 (7.55%)
1981-08-31 1981-08-31 $0.0172 N/A Paid 3.09% No Change
1981-06-01 1981-06-01 $0.0172 N/A Paid 2.54% No Change
1981-03-02 1981-03-02 $0.0172 N/A Paid 3.06% No Change
1980-12-02 1980-12-02 $0.0172 N/A Paid 3.35% +0.0020 (13.12%)
1980-08-29 1980-08-29 $0.0152 N/A Paid 3.03% No Change
1980-06-02 1980-06-02 $0.0152 N/A Paid 3.24% No Change
1980-02-28 1980-02-28 $0.0152 N/A Paid 3.79% No Change
1979-12-03 1979-12-03 $0.0152 N/A Paid 3.21% +0.0027 (21.45%)
1979-08-31 1979-08-31 $0.0126 N/A Paid 2.74% No Change
1979-05-25 1979-05-25 $0.0126 N/A Paid 2.98% No Change
1979-03-01 1979-03-01 $0.0126 N/A Paid 2.93% No Change
1978-12-04 1978-12-04 $0.0126 N/A Paid 3.05% +0.0013 (11.54%)
1978-08-28 1978-08-28 $0.0113 N/A Paid 2.87% No Change
1978-05-26 1978-05-26 $0.0113 N/A Paid 2.95% No Change
1978-03-02 1978-03-02 $0.0113 N/A Paid 3.27% No Change
1977-11-28 1977-11-28 $0.0113 N/A Paid 2.95% +0.0013 (13.08%)
1977-08-29 1977-08-29 $0.0099 N/A Paid 2.55% No Change
1977-05-31 1977-05-31 $0.0099 N/A Paid 2.97% No Change
1977-03-01 1977-03-01 $0.0099 N/A Paid 2.69% No Change
1976-11-30 1976-11-30 $0.0099 N/A Paid 2.34% +0.0007 (7.55%)
1976-08-30 1976-08-30 $0.0093 N/A Paid 1.93% No Change
1976-06-01 1976-06-01 $0.0093 N/A Paid 2.03% No Change
1976-03-02 1976-03-02 $0.0093 N/A Paid 2.07% No Change
1975-12-01 1975-12-01 $0.0093 N/A Paid 1.78% No Change
1975-08-29 1975-08-29 $0.0093 N/A Paid 2.00% No Change
1975-06-02 1975-06-02 $0.0093 N/A Paid 1.65% No Change
1975-03-03 1975-03-03 $0.0093 N/A Paid 1.85% No Change
1974-08-30 1974-08-30 $0.0093 N/A Paid 2.21% No Change
1974-06-03 1974-06-03 $0.0093 N/A Paid 1.74% No Change
1974-03-04 1974-03-04 $0.0093 N/A Paid 1.78% No Change
1973-12-03 1973-12-03 $0.0093 N/A Paid 1.66% +0.0015 (19.18%)
1973-08-31 1973-08-31 $0.0078 N/A Paid 1.45% No Change
1973-06-05 1973-06-05 $0.0078 N/A Paid 1.34% No Change
1973-03-05 1973-03-05 $0.0078 N/A Paid 1.27% No Change
1972-12-05 1972-12-05 $0.0078 N/A Paid 1.35% +0.0005 (6.86%)
1972-06-09 1972-06-09 $0.0073 N/A Paid 1.54% No Change
1972-03-02 1972-03-02 $0.0073 N/A Paid 1.64% No Change
1971-12-06 1971-12-06 $0.0073 N/A Paid 1.81% No Change
1971-09-03 1971-09-03 $0.0073 N/A Paid 1.93% No Change
1971-06-07 1971-06-07 $0.0073 N/A Paid 2.08% No Change
1971-03-02 1971-03-02 $0.0073 N/A Paid 2.30% No Change
1970-12-01 1970-12-01 $0.0073 N/A Paid 2.49% +0.0007 (10.56%)
1970-09-02 1970-09-02 $0.0066 N/A Paid 2.50% No Change
1970-06-02 1970-06-02 $0.0066 N/A Paid 2.30% -0.0027 (-29.10%)
1969-12-01 1969-12-01 $0.0093 N/A Paid 2.61% +0.0033 (55.33%)
1969-09-02 1969-09-02 $0.0060 N/A Paid 1.88% No Change
1969-06-03 1969-06-03 $0.0060 N/A Paid 1.99% No Change
1969-03-03 1969-03-03 $0.0060 N/A Paid 2.17% -0.0027 (-31.34%)
1968-12-02 1968-12-02 $0.0086 N/A Paid 2.94% +0.0033 (62.25%)
1968-08-30 1968-08-30 $0.0053 N/A Paid 1.81% No Change
1968-06-04 1968-06-04 $0.0053 N/A Paid 1.81% No Change
1968-03-04 1968-03-04 $0.0053 N/A Paid 2.10% -0.0027 (-33.95%)
1967-12-07 1967-12-07 $0.0080 N/A Paid 2.67% +0.0033 (71.15%)
1967-09-05 1967-09-05 $0.0046 N/A Paid 1.59% No Change
1967-06-06 1967-06-06 $0.0046 N/A Paid 1.78% No Change
1967-03-07 1967-03-07 $0.0046 N/A Paid 1.75% -0.0027 (-37.04%)
1966-11-30 1966-11-30 $0.0073 N/A Paid 2.78% +0.0033 (83.00%)
1966-09-06 1966-09-06 $0.0040 N/A Paid 1.77% No Change
1966-06-07 1966-06-07 $0.0040 N/A Paid 1.62% No Change
1966-03-08 1966-03-08 $0.0040 N/A Paid 1.69% -0.0026 (-39.24%)
1965-11-30 1965-11-30 $0.0066 N/A Paid 2.94% +0.0033 (99.61%)
1965-09-07 1965-09-07 $0.0033 N/A Paid 1.51% No Change
1965-06-08 1965-06-08 $0.0033 N/A Paid 1.92% No Change
1965-03-09 1965-03-09 $0.0033 N/A Paid 1.89% -0.0033 (-49.80%)
1964-12-01 1964-12-01 $0.0066 N/A Paid 4.21% +0.0042 (176.10%)
1964-09-08 1964-09-08 $0.0024 N/A Paid 1.70% No Change
1964-06-09 1964-06-09 $0.0024 N/A Paid 2.07% +0.0002 (9.05%)
1964-03-10 1964-03-10 $0.0022 N/A Paid 1.70% -0.0009 (-29.11%)
1963-12-03 1963-12-03 $0.0031 N/A Paid 2.69% +0.0011 (55.33%)
1963-09-03 1963-09-03 $0.0020 N/A Paid 1.69% No Change
1963-03-05 1963-03-05 $0.0020 N/A Paid 2.21% No Change
1962-12-04 1962-12-04 $0.0020 N/A Paid 2.21% +0.0002 (11.32%)
1962-09-05 1962-09-05 $0.0018 N/A Paid 2.52% No Change
1962-06-05 1962-06-05 $0.0018 N/A Paid 2.44% No Change
1962-03-06 1962-03-06 $0.0018 N/A Paid 1.77% -0.8482 (-99.79%)
N/A 2026-06-15 $0.8500 N/A Paid 2.96% No Change
N/A 2026-03-16 $0.8500 N/A Paid 2.95%