Orion S.A.

OEC
$6.17 (+ $0.20 + 3.35%)
Last updated: 2026-08-26 23:56 UTC
Dividend Yield
1.08%
Dividend Growth
1Y +25.18%
3Y +26.15%
5Y -21.53%
10YN/A
Next Dividend
$0.0210
Oct 07, 2026
Payout Frequency
Quarterly
Payout Ratio
31%
TTM Dividends
$0.2088
Dividend Charts
Paid Dividends
Dividend Yield (%)
Retro Yield on Cost (%)
Recent Dividends
Pay DateEx-Div DateAmountAnnouncementTypeYield (%)Change
2026-10-07 2026-07-06 $0.0207 N/A Announced 1.26% -0.0003 (-1.43%)
2026-10-07 2026-07-06 $0.0210 N/A Announced 1.28% No Change
2026-09-28 2026-09-06 $0.0210 N/A Projected 1.28% No Change
2026-08-28 2026-08-06 $0.0210 N/A Projected 1.28% +0.0003 (1.45%)
2026-07-02 2026-06-10 $0.0207 N/A Paid 1.44% -0.0003 (-1.43%)
2026-07-02 2026-06-10 $0.0210 N/A Paid 1.46% +0.0003 (1.45%)
2026-04-02 2026-03-12 $0.0207 N/A Paid 1.31% -0.0003 (-1.43%)
2026-04-02 2026-03-12 $0.0210 N/A Paid 1.32% +0.0003 (1.45%)
2026-01-20 2025-12-12 $0.0207 N/A Paid 1.42% No Change
2025-10-08 2025-07-07 $0.0207 N/A Paid 1.17% -0.0003 (-1.43%)
2025-10-08 2025-07-07 $0.0210 N/A Paid 1.18% No Change
2025-07-02 2025-06-11 $0.0210 N/A Paid 0.75% +0.0003 (1.45%)
2025-07-02 2025-06-11 $0.0207 N/A Paid 0.74% -0.0003 (-1.43%)
2025-04-04 2025-03-13 $0.0210 N/A Paid 0.73% +0.0003 (1.45%)
2025-04-04 2025-03-13 $0.0207 N/A Paid 0.72% No Change
2025-01-21 2024-12-13 $0.0207 N/A Paid 0.54% -0.0003 (-1.43%)
2025-01-21 2024-12-13 $0.0210 N/A Paid 0.55% No Change
2024-10-09 2024-07-01 $0.0210 N/A Paid 0.50% +0.0003 (1.45%)
2024-10-09 2024-07-01 $0.0207 N/A Paid 0.49% No Change
2024-07-02 2024-06-11 $0.0207 N/A Paid 0.39% -0.0003 (-1.43%)
2024-07-02 2024-06-11 $0.0210 N/A Paid 0.39% No Change
2024-04-04 2024-03-12 $0.0210 N/A Paid 0.35% +0.0003 (1.45%)
2024-04-04 2024-03-12 $0.0207 N/A Paid 0.34% No Change
2024-01-17 2023-12-14 $0.0207 N/A Paid 0.36% -0.0003 (-1.43%)
2024-01-17 2023-12-14 $0.0210 N/A Paid 0.36% +0.0003 (1.45%)
2023-10-05 2023-09-14 $0.0207 N/A Paid 0.41% -0.0003 (-1.43%)
2023-10-05 2023-09-14 $0.0210 N/A Paid 0.42% +0.0003 (1.45%)
2023-07-06 2023-05-16 $0.0207 N/A Paid 0.40% -0.0003 (-1.43%)
2023-07-06 2023-05-16 $0.0210 N/A Paid 0.40% No Change
2023-04-05 2023-03-20 $0.0210 N/A Paid 0.34% +0.0003 (1.45%)
2023-04-05 2023-03-20 $0.0207 N/A Paid 0.33% -0.0003 (-1.43%)
2023-01-10 2022-12-30 $0.0210 N/A Paid 0.44% +0.0003 (1.45%)
2023-01-10 2022-12-30 $0.0207 N/A Paid 0.43% -0.0003 (-1.43%)
2022-10-04 2022-09-20 $0.0210 N/A Paid 0.58% +0.0003 (1.45%)
2022-10-04 2022-09-20 $0.0207 N/A Paid 0.57% No Change
2022-07-01 2022-06-21 $0.0207 N/A Paid 0.53% -0.0003 (-1.43%)
2022-07-01 2022-06-21 $0.0210 N/A Paid 0.53% +0.0003 (1.45%)
2022-04-06 2022-03-28 $0.0207 N/A Paid 0.56% -0.0003 (-1.43%)
2022-04-06 2022-03-28 $0.0210 N/A Paid 0.57% +0.0010 (5.00%)
2022-01-12 2022-01-04 $0.0200 N/A Paid 0.43% -0.1800 (-90.00%)
2020-03-09 2020-03-09 $0.2000 N/A Paid 7.16% No Change
2019-12-17 2019-12-17 $0.2000 N/A Paid 4.01% No Change
2019-09-19 2019-09-19 $0.2000 N/A Paid 4.78% No Change
2019-06-19 2019-06-19 $0.2000 N/A Paid 4.17% No Change
2019-03-08 2019-03-08 $0.2000 N/A Paid 3.67% No Change
2018-12-17 2018-12-17 $0.2000 N/A Paid 3.30% No Change
2018-09-19 2018-09-19 $0.2000 N/A Paid 2.48% No Change
2018-06-19 2018-06-19 $0.2000 N/A Paid 2.44% No Change
2018-03-09 2018-03-09 $0.2000 N/A Paid 2.84% -0.0020 (-0.99%)
2017-09-19 2017-09-19 $0.2020 N/A Paid 3.80% +0.0140 (7.45%)
2017-06-01 2017-06-01 $0.1880 N/A Paid 4.32% +0.0100 (5.62%)
2017-03-09 2017-03-09 $0.1780 N/A Paid 3.43% +0.0030 (1.71%)
2016-12-21 2016-12-21 $0.1750 N/A Paid 3.51% -0.0140 (-7.41%)
2016-09-20 2016-09-20 $0.1890 N/A Paid 4.17% +0.0010 (0.53%)
2016-06-02 2016-06-02 $0.1880 N/A Paid 4.62% -0.0020 (-1.05%)
2016-03-03 2016-03-03 $0.1900 N/A Paid 5.91% -0.0020 (-1.04%)
2015-09-17 2015-09-17 $0.1920 N/A Paid 5.02% +0.0010 (0.52%)
2015-06-18 2015-06-18 $0.1910 N/A Paid 3.82% -0.6390 (-76.99%)
2014-12-12 2014-12-12 $0.8300 N/A Paid 20.34% +0.8090 (3,852.38%)
N/A 2026-07-06 $0.0210 N/A Paid 1.54% No Change
N/A 2026-06-10 $0.0210 N/A Paid 1.17% No Change
N/A 2026-03-12 $0.0210 N/A Paid 1.74%