Petrobras S.A. Sponsored ADR

PBR
$17.88 (- $0.01 - 0.06%)
Last updated: 2026-08-15 03:00 UTC
Dividend Yield
4.59%
Dividend Growth
1Y -55.51%
3Y -4.76%
5Y +85.09%
10Y +9.86%
Next Dividend
$0.2254
Aug 27, 2026
Payout Frequency
Quarterly
Payout Ratio
60%
TTM Dividends
$1.7208
Dividend Charts
Paid Dividends
Dividend Yield (%)
Retro Yield on Cost (%)
Recent Dividends
Pay DateEx-Div DateAmountAnnouncementTypeYield (%)Change
2026-10-02 2026-07-24 $0.1240 N/A Projected 2.77% -0.1014 (-44.99%)
2026-08-27 2026-06-03 $0.2254 N/A Announced 5.04% +0.0824 (57.62%)
2026-08-27 2026-06-03 $0.1430 N/A Announced 3.20% -0.0621 (-30.27%)
2026-05-28 2026-04-24 $0.2051 N/A Paid 4.36% +0.0811 (65.40%)
2026-05-28 2026-04-24 $0.1240 N/A Paid 2.63% -0.1957 (-61.22%)
2026-03-27 2025-12-26 $0.3197 N/A Paid 6.16% +0.1102 (52.60%)
2025-12-01 2025-08-25 $0.2095 N/A Paid 6.68% -0.0375 (-15.18%)
2025-12-01 2025-08-25 $0.2470 N/A Paid 7.87% -0.0760 (-23.53%)
2025-08-27 2025-06-04 $0.3230 N/A Paid 10.59% +0.0305 (10.43%)
2025-08-27 2025-06-04 $0.2925 N/A Paid 9.59% +0.0368 (14.39%)
2025-05-28 2025-04-22 $0.2557 N/A Paid 8.72% -0.0053 (-2.03%)
2025-05-28 2025-04-22 $0.2610 N/A Paid 8.90% -0.1686 (-39.25%)
2025-03-27 2024-12-27 $0.4296 N/A Paid 11.94% -0.0334 (-7.21%)
2025-03-27 2024-12-27 $0.4630 N/A Paid 12.87% -0.0337 (-6.78%)
2025-01-03 2024-12-13 $0.4967 N/A Paid 15.26% -0.0373 (-6.99%)
2025-01-03 2024-12-13 $0.5340 N/A Paid 16.41% +0.1480 (38.34%)
2024-11-29 2024-08-23 $0.3860 N/A Paid 10.81% +0.0636 (19.73%)
2024-11-29 2024-08-23 $0.3224 N/A Paid 9.03% -0.0586 (-15.38%)
2024-08-27 2024-06-13 $0.3810 N/A Paid 9.85% +0.0427 (12.62%)
2024-08-27 2024-06-13 $0.3383 N/A Paid 8.75% -0.3357 (-49.81%)
2024-05-28 2024-05-03 $0.6740 N/A Paid 17.68% +0.0048 (0.72%)
2024-05-28 2024-05-03 $0.6692 N/A Paid 17.55% +0.2459 (58.09%)
2024-05-28 2024-04-26 $0.4233 N/A Paid 11.10% -0.0127 (-2.91%)
2024-05-28 2024-04-26 $0.4360 N/A Paid 11.44% -0.0771 (-15.03%)
2024-02-27 2023-11-22 $0.5131 N/A Paid 11.59% -0.0349 (-6.37%)
2024-02-27 2023-11-22 $0.5480 N/A Paid 12.38% -0.6231 (-53.21%)
2024-01-03 2023-04-28 $1.1711 N/A Paid 28.25% +0.0141 (1.22%)
2024-01-03 2023-04-28 $1.1570 N/A Paid 27.91% +0.6860 (145.65%)
2023-11-30 2023-08-22 $0.4710 N/A Paid 12.34% +0.0362 (8.33%)
2023-11-30 2023-08-22 $0.4348 N/A Paid 11.39% -0.3282 (-43.01%)
2023-08-25 2023-06-13 $0.7630 N/A Paid 21.33% +0.0434 (6.03%)
2023-08-25 2023-06-13 $0.7196 N/A Paid 20.11% -0.5765 (-44.48%)
2022-12-28 2022-11-22 $1.2960 N/A Paid 47.78% +0.0535 (4.31%)
2022-12-28 2022-11-22 $1.2425 N/A Paid 45.80% -1.3475 (-52.03%)
2022-09-08 2022-08-12 $2.5900 N/A Paid 76.01% +1.3224 (104.32%)
2022-09-08 2022-08-12 $1.2676 N/A Paid 37.20% -0.2004 (-13.65%)
2022-06-27 2022-05-24 $1.4680 N/A Paid 49.85% +0.0978 (7.14%)
2022-06-27 2022-05-24 $1.3702 N/A Paid 46.52% +0.1511 (12.40%)
2022-05-23 2022-04-14 $1.2190 N/A Paid 29.99% +0.0573 (4.93%)
2022-05-23 2022-04-14 $1.1617 N/A Paid 28.58% +0.0505 (4.54%)
2021-12-22 2021-12-02 $1.1112 N/A Paid 41.54% -0.0618 (-5.27%)
2021-12-22 2021-12-02 $1.1730 N/A Paid 43.85% +0.5520 (88.89%)
2021-09-01 2021-08-17 $0.6210 N/A Paid 23.06% +0.0131 (2.15%)
2021-09-01 2021-08-17 $0.6079 N/A Paid 22.58% +0.3219 (112.55%)
2021-04-15 2021-04-15 $0.2860 N/A Paid 14.12% +0.1990 (228.74%)
2020-07-23 2020-07-23 $0.0870 N/A Paid 3.88% -0.0120 (-12.12%)
2019-11-12 2019-11-12 $0.0990 N/A Paid 2.53% +0.0480 (94.12%)
2019-05-22 2019-05-22 $0.0510 N/A Paid 1.43% +0.0250 (96.15%)
2018-12-28 2018-12-28 $0.0260 N/A Paid 0.80% -0.0270 (-50.94%)
2018-11-23 2018-11-23 $0.0530 N/A Paid 1.53% +0.0260 (96.30%)
2018-08-14 2018-08-14 $0.0270 N/A Paid 0.94% -0.0010 (-3.57%)
2018-05-22 2018-05-22 $0.0280 N/A Paid 0.71% -0.4160 (-93.69%)
2014-04-03 2014-04-03 $0.4440 N/A Paid 13.52% +0.1740 (64.44%)
2013-04-30 2013-04-30 $0.2700 N/A Paid 5.64% +0.0610 (29.19%)
2012-05-14 2012-05-14 $0.2090 N/A Paid 4.18% +0.0730 (53.68%)
2012-03-20 2012-03-20 $0.1360 N/A Paid 1.99% -0.0790 (-36.74%)
2012-01-03 2012-01-03 $0.2150 N/A Paid 3.29% -0.0200 (-8.51%)
2011-11-14 2011-11-14 $0.2350 N/A Paid 3.48% -0.0210 (-8.20%)
2011-08-04 2011-08-04 $0.2560 N/A Paid 3.43% +0.0040 (1.59%)
2011-05-12 2011-05-12 $0.2520 N/A Paid 2.99% +0.0990 (64.71%)
2011-05-04 2011-05-04 $0.1530 N/A Paid 1.71% -0.0350 (-18.62%)
2011-03-22 2011-03-22 $0.1880 N/A Paid 1.89% -0.0510 (-21.34%)
2010-12-22 2010-12-22 $0.2390 N/A Paid 2.80% +0.0770 (47.53%)
2010-11-03 2010-11-03 $0.1620 N/A Paid 1.86% -0.0650 (-28.63%)
2010-08-02 2010-08-02 $0.2270 N/A Paid 2.42% +0.0070 (3.18%)
2010-05-24 2010-05-24 $0.2200 N/A Paid 2.66% -0.0550 (-20.00%)
2010-04-23 2010-04-23 $0.2750 N/A Paid 2.52% +0.0520 (23.32%)
2009-12-23 2009-12-23 $0.2230 N/A Paid 1.90% -0.0010 (-0.45%)
2009-10-01 2009-10-01 $0.2240 N/A Paid 2.02% -0.1180 (-34.50%)
2009-07-06 2009-07-06 $0.3420 N/A Paid 3.65% +0.0550 (19.16%)
2009-04-09 2009-04-09 $0.2870 N/A Paid 3.19% -0.5120 (-64.08%)
2008-12-29 2008-12-29 $0.7990 N/A Paid 14.27% +0.6835 (591.77%)
2008-04-07 2008-04-07 $0.1155 N/A Paid 0.83% -0.0675 (-36.89%)
2008-01-14 2008-01-14 $0.1830 N/A Paid 1.32% -0.1090 (-37.33%)
2007-10-05 2007-10-05 $0.2920 N/A Paid 2.96% +0.0160 (5.80%)
2007-08-20 2007-08-20 $0.2760 N/A Paid 4.11% +0.1085 (64.78%)
2007-04-03 2007-04-03 $0.1675 N/A Paid 2.68% -0.0582 (-25.78%)
2007-01-03 2007-01-03 $0.2258 N/A Paid 3.62% -0.2418 (-51.72%)
2006-11-01 2006-11-01 $0.4675 N/A Paid 8.57% +0.1938 (70.79%)
2006-04-04 2006-04-04 $0.2738 N/A Paid 4.95% +0.0630 (29.89%)
2006-01-03 2006-01-03 $0.2108 N/A Paid 4.51% +0.0018 (0.86%)
2005-07-01 2005-07-01 $0.2090 N/A Paid 6.41% -0.0525 (-20.08%)
2004-09-28 2004-09-28 $0.2615 N/A Paid 11.87% +0.0760 (40.97%)
2004-03-25 2004-03-25 $0.1855 N/A Paid 9.57% -0.0692 (-27.16%)
2003-11-21 2003-11-21 $0.2548 N/A Paid 16.82% +0.1490 (140.90%)
2003-03-25 2003-03-25 $0.1058 N/A Paid 11.02% +0.0507 (92.18%)
2002-11-07 2002-11-07 $0.0550 N/A Paid 6.87% -0.1710 (-75.66%)
2002-03-20 2002-03-20 $0.2260 N/A Paid 14.04% +0.2078 (1,138.63%)
2001-08-10 2001-08-10 $0.0182 N/A Paid 1.26% -0.2865 (-94.01%)
2001-03-21 2001-03-21 $0.3048 N/A Paid 19.47% +0.0119 (4.06%)
N/A 2021-04-15 $0.2929 N/A Paid 14.46% +0.2059 (236.67%)
N/A 2020-07-23 $0.0870 N/A Paid 3.88% -0.0120 (-12.12%)
N/A 2019-11-12 $0.0990 N/A Paid 2.53% +0.0480 (94.12%)
N/A 2019-05-22 $0.0510 N/A Paid 1.43% +0.0250 (96.15%)
N/A 2018-12-28 $0.0260 N/A Paid 0.80% -0.0270 (-50.94%)
N/A 2018-11-23 $0.0530 N/A Paid 1.53% +0.0260 (96.30%)
N/A 2018-08-14 $0.0270 N/A Paid 0.94% -0.0010 (-3.57%)
N/A 2018-05-22 $0.0280 N/A Paid 0.71% -0.3675 (-92.91%)
N/A 2014-04-03 $0.3955 N/A Paid 12.04% +0.3912 (8,942.94%)
N/A 2013-04-30 $0.0044 N/A Paid 0.09% -0.1622 (-97.35%)
N/A 2012-05-14 $0.1666 N/A Paid 3.33% +0.1633 (4,905.97%)
N/A 2012-03-20 $0.0033 N/A Paid 0.05% -0.1715 (-98.10%)
N/A 2012-01-03 $0.1748 N/A Paid 2.68% -0.0113 (-6.07%)
N/A 2011-11-14 $0.1861 N/A Paid 2.76% -0.0275 (-12.87%)
N/A 2011-08-04 $0.2136 N/A Paid 2.86% -0.0009 (-0.42%)
N/A 2011-05-12 $0.2146 N/A Paid 2.55% +0.2083 (3,307.40%)
N/A 2011-05-04 $0.0063 N/A Paid 0.07% -0.1532 (-96.03%)
N/A 2011-03-22 $0.1595 N/A Paid 1.60% -0.0439 (-21.58%)
N/A 2010-12-22 $0.2034 N/A Paid 2.39% +0.0654 (47.37%)
N/A 2010-11-03 $0.1381 N/A Paid 1.58% -0.0549 (-28.44%)
N/A 2010-08-02 $0.1930 N/A Paid 2.06% +0.0061 (3.26%)
N/A 2010-05-24 $0.1869 N/A Paid 2.26% +0.0722 (62.96%)
N/A 2010-04-23 $0.1147 N/A Paid 1.05% -0.0804 (-41.21%)
N/A 2009-12-23 $0.1951 N/A Paid 1.66% +0.0046 (2.41%)
N/A 2009-10-01 $0.1905 N/A Paid 1.72% -0.0999 (-34.40%)
N/A 2009-07-06 $0.2904 N/A Paid 3.10% +0.2718 (1,458.23%)
N/A 2009-04-09 $0.0186 N/A Paid 0.21% -0.2767 (-93.68%)
N/A 2008-12-29 $0.2954 N/A Paid 5.27% +0.2171 (277.34%)
N/A 2008-04-07 $0.0783 N/A Paid 0.56% -0.0718 (-47.85%)
N/A 2008-01-14 $0.1501 N/A Paid 1.08% -0.1345 (-47.27%)
N/A 2007-10-05 $0.2846 N/A Paid 2.89% +0.2831 (19,659.72%)
N/A 2007-08-20 $0.0014 N/A Paid 0.02% -0.1836 (-99.21%)
N/A 2007-04-03 $0.1851 N/A Paid 2.96% -0.0063 (-3.29%)
N/A 2007-01-03 $0.1913 N/A Paid 3.07% -0.2069 (-51.95%)
N/A 2006-11-01 $0.3983 N/A Paid 7.30% +0.1536 (62.79%)
N/A 2006-04-04 $0.2446 N/A Paid 4.43% +0.0431 (21.38%)
N/A 2006-01-03 $0.2016 N/A Paid 4.32% +0.1165 (137.00%)
N/A 2005-04-01 $0.0850 N/A Paid 3.04% -0.1624 (-65.62%)
N/A 2004-09-28 $0.2475 N/A Paid 11.24% +0.0862 (53.45%)
N/A 2004-03-25 $0.1613 N/A Paid 8.32% -0.0595 (-26.95%)
N/A 2003-11-21 $0.2208 N/A Paid 14.57% +0.0994 (81.87%)
N/A 2003-03-25 $0.1214 N/A Paid 12.65% +0.0624 (105.84%)
N/A 2002-11-07 $0.0590 N/A Paid 7.37% -0.1521 (-72.06%)
N/A 2002-03-20 $0.2111 N/A Paid 13.11% +0.1934 (1,094.94%)
N/A 2001-08-10 $0.0177 N/A Paid 1.22% -0.0674 (-79.22%)
N/A 2001-07-06 $0.0851 N/A Paid 5.66% -0.1727 (-67.00%)
N/A 2001-03-21 $0.2577 N/A Paid 16.47% +0.2302 (837.09%)
N/A 1999-05-10 $0.0275 N/A PaidNo Change
N/A 1999-02-08 $0.0275 N/A PaidNo Change
N/A 1998-11-10 $0.0275 N/A Paid +0.0025 (10.00%)
N/A 1998-08-10 $0.0250 N/A PaidNo Change
N/A 1998-05-11 $0.0250 N/A PaidNo Change
N/A 1998-01-28 $0.0250 N/A Paid -0.0100 (-28.57%)
N/A 1997-11-06 $0.0350 N/A Paid +0.0025 (7.69%)
N/A 1997-08-07 $0.0325 N/A PaidNo Change
N/A 1997-05-08 $0.0325 N/A PaidNo Change
N/A 1997-02-12 $0.0325 N/A PaidNo Change
N/A 1996-11-06 $0.0325 N/A Paid +0.0025 (8.33%)
N/A 1996-08-07 $0.0300 N/A PaidNo Change
N/A 1996-05-08 $0.0300 N/A PaidNo Change
N/A 1996-01-31 $0.0300 N/A PaidNo Change
N/A 1995-11-08 $0.0300 N/A PaidNo Change
N/A 1995-08-01 $0.0300 N/A PaidNo Change
N/A 1995-04-27 $0.0300 N/A Paid