Philip Morris International Inc.

PM
$182.27 (+ $4.58 + 2.58%)
Last updated: 2026-07-04 00:30 UTC
Dividend Yield
3.23%
Dividend Growth
1Y +35.14%
3Y +9.26%
5Y +5.39%
10YN/A
Next Dividend
Payout Frequency
Quarterly
Payout Ratio
102%
TTM Dividends
$7.2300
Dividend Charts
Paid Dividends
Dividend Yield (%)
Retro Yield on Cost (%)
Recent Dividends
Pay DateEx-Div DateAmountAnnouncementTypeYield (%)Change
2026-01-14 2025-12-26 $1.4700 N/A Paid 3.44% No Change
2025-10-20 2025-10-03 $1.4700 N/A Paid 3.72% +0.1200 (8.89%)
2025-07-15 2025-06-27 $1.3500 N/A Paid 2.98% No Change
2025-04-10 2025-03-20 $1.3500 N/A Paid 3.57% No Change
2025-01-13 2024-12-26 $1.3500 N/A Paid 4.59% No Change
2024-10-10 2024-09-26 $1.3500 N/A Paid 4.52% +0.0500 (3.85%)
2024-07-08 2024-06-21 $1.3000 N/A Paid 5.07% No Change
2024-04-09 2024-03-20 $1.3000 N/A Paid 5.71% No Change
2024-01-10 2023-12-20 $1.3000 N/A Paid 5.50% No Change
2023-10-12 2023-09-26 $1.3000 N/A Paid 5.66% +0.0300 (2.36%)
2023-07-11 2023-06-22 $1.2700 N/A Paid 5.15% No Change
2023-04-11 2023-03-22 $1.2700 N/A Paid 5.15% No Change
2023-01-11 2022-12-21 $1.2700 N/A Paid 4.98% No Change
2022-10-12 2022-09-27 $1.2700 N/A Paid 5.93% +0.0200 (1.60%)
2022-07-15 2022-06-30 $1.2500 N/A Paid 5.54% No Change
2022-04-12 2022-03-23 $1.2500 N/A Paid 4.98% No Change
2022-01-10 2021-12-22 $1.2500 N/A Paid 4.99% No Change
2021-10-14 2021-09-28 $1.2500 N/A Paid 5.06% +0.0500 (4.17%)
2021-07-12 2021-06-24 $1.2000 N/A Paid 4.87% No Change
2021-04-09 2021-03-19 $1.2000 N/A Paid 5.27% No Change
2020-12-22 2020-12-22 $1.2000 N/A Paid 5.84% No Change
2020-09-23 2020-09-23 $1.2000 N/A Paid 6.36% +0.0300 (2.56%)
2020-06-19 2020-06-19 $1.1700 N/A Paid 6.48% No Change
2020-03-20 2020-03-20 $1.1700 N/A Paid 7.66% No Change
2019-12-18 2019-12-18 $1.1700 N/A Paid 5.46% No Change
2019-09-24 2019-09-24 $1.1700 N/A Paid 6.54% +0.0300 (2.63%)
2019-06-20 2019-06-20 $1.1400 N/A Paid 5.91% No Change
2019-03-25 2019-03-25 $1.1400 N/A Paid 5.17% No Change
2018-12-19 2018-12-19 $1.1400 N/A Paid 6.33% No Change
2018-09-25 2018-09-25 $1.1400 N/A Paid 5.71% No Change
2018-06-21 2018-06-21 $1.1400 N/A Paid 5.74% +0.0700 (6.54%)
2018-03-21 2018-03-21 $1.0700 N/A Paid 4.38% No Change
2017-12-20 2017-12-20 $1.0700 N/A Paid 4.10% No Change
2017-09-26 2017-09-26 $1.0700 N/A Paid 3.81% +0.0300 (2.88%)
2017-06-21 2017-06-21 $1.0400 N/A Paid 3.46% No Change
2017-03-21 2017-03-21 $1.0400 N/A Paid 3.67% No Change
2016-12-20 2016-12-20 $1.0400 N/A Paid 4.59% No Change
2016-09-26 2016-09-26 $1.0400 N/A Paid 4.20% +0.0200 (1.96%)
2016-06-21 2016-06-21 $1.0200 N/A Paid 4.05% No Change
2016-03-22 2016-03-22 $1.0200 N/A Paid 4.22% No Change
2015-12-21 2015-12-21 $1.0200 N/A Paid 4.71% No Change
2015-09-28 2015-09-28 $1.0200 N/A Paid 5.17% +0.0200 (2.00%)
2015-06-23 2015-06-23 $1.0000 N/A Paid 4.92% No Change
2015-03-24 2015-03-24 $1.0000 N/A Paid 5.16% No Change
2014-12-22 2014-12-22 $1.0000 N/A Paid 4.82% No Change
2014-09-23 2014-09-23 $1.0000 N/A Paid 4.78% +0.0600 (6.38%)
2014-06-24 2014-06-24 $0.9400 N/A Paid 4.21% No Change
2014-03-25 2014-03-25 $0.9400 N/A Paid 4.69% No Change
2013-12-23 2013-12-23 $0.9400 N/A Paid 4.41% No Change
2013-09-24 2013-09-24 $0.9400 N/A Paid 4.30% +0.0900 (10.59%)
2013-06-25 2013-06-25 $0.8500 N/A Paid 3.93% No Change
2013-03-26 2013-03-26 $0.8500 N/A Paid 3.71% +0.7650 (900.00%)
2012-12-24 2012-12-24 $0.0850 N/A Paid 0.41% No Change
2012-12-24 2012-12-20 $0.0850 N/A Paid 0.41% -0.7650 (-90.00%)
2012-09-25 2012-09-25 $0.8500 N/A Paid 3.77% +0.0800 (10.39%)
2012-06-25 2012-06-25 $0.7700 N/A Paid 3.67% No Change
2012-03-27 2012-03-27 $0.7700 N/A Paid 3.52% No Change
2011-12-20 2011-12-20 $0.7700 N/A Paid 4.02% No Change
2011-09-23 2011-09-23 $0.7700 N/A Paid 4.83% +0.1300 (20.31%)
2011-06-21 2011-06-21 $0.6400 N/A Paid 3.76% No Change
2011-03-22 2011-03-22 $0.6400 N/A Paid 4.04% No Change
2010-12-21 2010-12-21 $0.6400 N/A Paid 4.38% No Change
2010-09-22 2010-09-22 $0.6400 N/A Paid 4.64% +0.0600 (10.34%)
2010-06-22 2010-06-22 $0.5800 N/A Paid 5.16% No Change
2010-03-23 2010-03-23 $0.5800 N/A Paid 4.42% No Change
2009-12-23 2009-12-23 $0.5800 N/A Paid 4.75% No Change
2009-09-24 2009-09-24 $0.5800 N/A Paid 4.80% +0.0400 (7.41%)
2009-06-22 2009-06-22 $0.5400 N/A Paid 5.19% No Change
2009-03-23 2009-03-23 $0.5400 N/A Paid 5.67% No Change
2008-12-23 2008-12-23 $0.5400 N/A Paid 5.18% No Change
2008-09-11 2008-09-11 $0.5400 N/A Paid 3.94% +0.0800 (17.39%)
2008-06-26 2008-06-26 $0.4600 N/A Paid 3.67% -1.0100 (-68.71%)
N/A 2026-06-25 $1.4700 N/A Paid 3.29% No Change
N/A 2026-03-19 $1.4700 N/A Paid 3.60%