Transocean Ltd.

RIG
$6.08 (+ $0.04 + 0.66%)
Last updated: 2026-10-22 22:37 UTC
Dividend Yield
0.00%
Dividend Growth
1YN/A
3YN/A
5YN/A
10YN/A
Next Dividend
$0.1500
Nov 05, 2026
Payout Frequency
N/A
Payout Ratio
0%
TTM Dividends
–
Dividend Charts
Paid Dividends
Dividend Yield (%)
Retro Yield on Cost (%)
Recent Dividends
Pay DateEx-Div DateAmountAnnouncementTypeYield (%)Change
2026-11-05 2026-10-21 $0.1500 N/A Projected–No Change
2026-10-06 2026-09-21 $0.1500 N/A Projected–No Change
2026-09-05 2026-08-21 $0.1500 N/A Projected–No Change
2015-09-23 2015-08-21 $0.1500 N/A Paid–No Change
2015-08-21 2015-08-21 $0.1500 N/A Paid–No Change
2015-06-17 2015-05-27 $0.1500 N/A Paid–No Change
2015-05-27 2015-05-27 $0.1500 N/A Paid– -0.6000 (-80.00%)
2015-03-18 2015-02-18 $0.7500 N/A Paid–No Change
2015-02-18 2015-02-18 $0.7500 N/A Paid–No Change
2014-12-17 2014-11-12 $0.7500 N/A Paid–No Change
2014-11-12 2014-11-12 $0.7500 N/A Paid–No Change
2014-09-17 2014-08-20 $0.7500 N/A Paid–No Change
2014-08-20 2014-08-20 $0.7500 N/A Paid–No Change
2014-06-18 2014-05-28 $0.7500 N/A Paid–No Change
2014-05-28 2014-05-28 $0.7500 N/A Paid– +0.1900 (33.93%)
2014-03-19 2014-02-19 $0.5600 N/A Paid–No Change
2014-02-19 2014-02-19 $0.5600 N/A Paid–No Change
2013-12-18 2013-11-13 $0.5600 N/A Paid–No Change
2013-11-13 2013-11-13 $0.5600 N/A Paid–No Change
2013-09-18 2013-08-21 $0.5600 N/A Paid–No Change
2013-08-21 2013-08-21 $0.5600 N/A Paid–No Change
2013-06-19 2013-05-29 $0.5600 N/A Paid–No Change
2013-05-29 2013-05-29 $0.5600 N/A Paid– -0.2300 (-29.11%)
2012-03-21 2012-02-22 $0.7900 N/A Paid–No Change
2012-02-22 2012-02-22 $0.7900 N/A Paid–No Change
2011-12-21 2011-11-22 $0.7900 N/A Paid–No Change
2011-11-22 2011-11-22 $0.7900 N/A Paid–No Change
2011-09-21 2011-08-24 $0.7900 N/A Paid–No Change
2011-08-24 2011-08-24 $0.7900 N/A Paid–No Change
2011-06-15 2011-05-18 $0.7900 N/A Paid–No Change
2011-05-18 2011-05-18 $0.7900 N/A Paid– -32.2400 (-97.61%)
2007-11-27 2007-11-27 $33.0300 N/A Paid– +32.9871 (76,925.28%)
2002-05-28 2002-05-28 $0.0429 N/A Paid–No Change
2002-02-27 2002-02-27 $0.0429 N/A Paid–No Change
2001-11-28 2001-11-28 $0.0429 N/A Paid–No Change
2001-08-29 2001-08-29 $0.0429 N/A Paid–No Change
2001-05-30 2001-05-30 $0.0429 N/A Paid–No Change
2001-02-28 2001-02-28 $0.0429 N/A Paid–No Change
2000-11-29 2000-11-29 $0.0429 N/A Paid–No Change
2000-08-30 2000-08-30 $0.0429 N/A Paid–No Change
2000-05-31 2000-05-31 $0.0429 N/A Paid–No Change
2000-03-01 2000-03-01 $0.0429 N/A Paid–No Change
1999-12-01 1999-12-01 $0.0429 N/A Paid–No Change
1999-08-31 1999-08-31 $0.0429 N/A Paid–No Change
1999-06-02 1999-06-02 $0.0429 N/A Paid–No Change
1999-03-03 1999-03-03 $0.0429 N/A Paid–No Change
1998-12-02 1998-12-02 $0.0429 N/A Paid–No Change
1998-09-01 1998-09-01 $0.0429 N/A Paid–No Change
1998-06-03 1998-06-03 $0.0429 N/A Paid–No Change
1998-03-04 1998-03-04 $0.0429 N/A Paid–No Change
1997-12-03 1997-12-03 $0.0429 N/A Paid–No Change
1997-09-03 1997-09-03 $0.0429 N/A Paid–No Change
1997-05-28 1997-05-28 $0.0429 N/A Paid–No Change
1997-03-05 1997-03-05 $0.0429 N/A Paid–No Change
1996-11-13 1996-11-13 $0.0429 N/A Paid–No Change
1996-08-14 1996-08-14 $0.0429 N/A Paid–No Change
1996-05-15 1996-05-15 $0.0429 N/A Paid–No Change
1996-02-12 1996-02-12 $0.0429 N/A Paid–No Change
1995-11-10 1995-11-10 $0.0429 N/A Paid–No Change
1995-08-09 1995-08-09 $0.0429 N/A Paid–No Change
1995-05-08 1995-05-08 $0.0429 N/A Paid–No Change
1995-02-08 1995-02-08 $0.0429 N/A Paid–No Change
1994-11-07 1994-11-07 $0.0429 N/A Paid–No Change
1994-08-08 1994-08-08 $0.0429 N/A Paid–No Change
1994-05-09 1994-05-09 $0.0429 N/A Paid–No Change
1994-02-08 1994-02-08 $0.0429 N/A Paid–No Change
1993-11-05 1993-11-05 $0.0429 N/A Paid– -47.1698 (-99.91%)
N/A 2007-11-27 $47.2127 N/A Paid– +47.1698 (109,999.97%)
N/A 2002-05-28 $0.0429 N/A Paid–No Change
N/A 2002-02-27 $0.0429 N/A Paid–No Change
N/A 2001-11-28 $0.0429 N/A Paid–No Change
N/A 2001-08-29 $0.0429 N/A Paid–No Change
N/A 2001-05-30 $0.0429 N/A Paid–No Change
N/A 2001-02-28 $0.0429 N/A Paid–No Change
N/A 2000-11-29 $0.0429 N/A Paid–No Change
N/A 2000-08-30 $0.0429 N/A Paid–No Change
N/A 2000-05-31 $0.0429 N/A Paid–No Change
N/A 2000-03-01 $0.0429 N/A Paid–No Change
N/A 1999-12-01 $0.0429 N/A Paid–No Change
N/A 1999-08-31 $0.0429 N/A Paid–No Change
N/A 1999-06-02 $0.0429 N/A Paid–No Change
N/A 1999-03-03 $0.0429 N/A Paid–No Change
N/A 1998-12-02 $0.0429 N/A Paid–No Change
N/A 1998-09-01 $0.0429 N/A Paid–No Change
N/A 1998-06-03 $0.0429 N/A Paid–No Change
N/A 1998-03-04 $0.0429 N/A Paid–No Change
N/A 1997-12-03 $0.0429 N/A Paid–No Change
N/A 1997-09-03 $0.0429 N/A Paid–No Change
N/A 1997-05-28 $0.0429 N/A Paid–No Change
N/A 1997-03-05 $0.0429 N/A Paid–No Change
N/A 1996-11-13 $0.0429 N/A Paid–No Change
N/A 1996-08-14 $0.0429 N/A Paid–No Change
N/A 1996-05-15 $0.0429 N/A Paid–No Change
N/A 1996-02-12 $0.0429 N/A Paid–No Change
N/A 1995-11-10 $0.0429 N/A Paid–No Change
N/A 1995-08-09 $0.0429 N/A Paid––