Rio Tinto Group

RIO
$95.68 (- $2.52 - 2.57%)
Last updated: 2026-08-14 21:27 UTC
Dividend Yield
5.27%
Dividend Growth
1Y 0.00%
3Y -12.64%
5Y +7.31%
10Y +7.96%
Next Dividend
$2.0900
Sep 24, 2026
Payout Frequency
Semi-annual
Payout Ratio
62%
TTM Dividends
$8.0150
Dividend Charts
Paid Dividends
Dividend Yield (%)
Retro Yield on Cost (%)
Recent Dividends
Pay DateEx-Div DateAmountAnnouncementTypeYield (%)Change
2026-10-17 2026-09-06 $2.5200 N/A Projected 5.13% +0.4300 (20.57%)
2026-09-24 2026-08-14 $2.0900 N/A Announced 4.26% -0.4300 (-17.06%)
2026-04-16 2026-03-06 $2.5200 N/A Paid 5.05% +1.0450 (70.85%)
2025-09-25 2025-08-15 $1.4750 N/A Paid 4.51% -0.7550 (-33.86%)
2025-04-17 2025-03-07 $2.2300 N/A Paid 7.67% +0.4650 (26.35%)
2024-09-26 2024-08-16 $1.7650 N/A Paid 4.99% -0.8100 (-31.46%)
2024-04-18 2024-03-07 $2.5750 N/A Paid 7.72% +0.8100 (45.89%)
2023-09-21 2023-08-10 $1.7650 N/A Paid 5.54% -0.4800 (-21.38%)
2023-04-20 2023-03-09 $2.2450 N/A Paid 6.67% -0.4200 (-15.76%)
2022-09-22 2022-08-11 $2.6650 N/A Paid 9.63% -2.1200 (-44.31%)
2022-04-21 2022-03-10 $4.7850 N/A Paid 12.79% -0.8250 (-14.71%)
2021-08-12 2021-08-12 $5.6100 N/A Paid 14.17% +1.5900 (39.55%)
2021-03-04 2021-03-04 $4.0200 N/A Paid 9.82% +2.4700 (159.35%)
2020-08-06 2020-08-06 $1.5500 N/A Paid 4.96% -0.7600 (-32.90%)
2020-03-06 2020-03-06 $2.3100 N/A Paid 10.01% +0.1900 (8.96%)
2019-08-08 2019-08-08 $2.1200 N/A Paid 8.37% -2.1100 (-49.88%)
2019-03-07 2019-03-07 $4.2300 N/A Paid 15.45% +2.9590 (232.81%)
2018-08-09 2018-08-09 $1.2710 N/A Paid 5.05% -0.5240 (-29.19%)
2018-03-01 2018-03-01 $1.7950 N/A Paid 6.82% +0.6950 (63.18%)
2017-08-09 2017-08-09 $1.1000 N/A Paid 4.77% -0.1580 (-12.56%)
2017-02-22 2017-02-22 $1.2580 N/A Paid 5.67% +0.8080 (179.56%)
2016-08-10 2016-08-10 $0.4500 N/A Paid 2.81% -0.6230 (-58.06%)
2016-02-24 2016-02-24 $1.0730 N/A Paid 8.27% +0.0040 (0.37%)
2015-08-12 2015-08-12 $1.0690 N/A Paid 5.44% -0.1290 (-10.77%)
2015-03-04 2015-03-04 $1.1980 N/A Paid 5.20% +0.2400 (25.05%)
2014-08-13 2014-08-13 $0.9580 N/A Paid 3.33% -0.1380 (-12.59%)
2014-03-05 2014-03-05 $1.0960 N/A Paid 4.01% +0.2550 (30.32%)
2013-08-14 2013-08-14 $0.8410 N/A Paid 3.39% -0.0930 (-9.96%)
2013-03-06 2013-03-06 $0.9340 N/A Paid 3.63% +0.2080 (28.65%)
2012-08-15 2012-08-15 $0.7260 N/A Paid 3.04% -0.1840 (-20.22%)
2012-02-29 2012-02-29 $0.9100 N/A Paid 3.20% +0.3700 (68.52%)
2011-08-10 2011-08-10 $0.5400 N/A Paid 1.96% -0.0930 (-14.69%)
2011-03-02 2011-03-02 $0.6330 N/A Paid 1.81% +0.1850 (41.29%)
2010-08-11 2010-08-11 $0.4480 N/A Paid 1.76% -0.0020 (-0.44%)
2010-02-24 2010-02-24 $0.4500 N/A Paid 1.75% -5.2580 (-92.12%)
2009-07-08 2009-07-08 $5.7080 N/A Paid 36.33% +5.0280 (739.41%)
2009-02-18 2009-02-18 $0.6800 N/A Paid 5.07% No Change
2008-09-03 2008-09-03 $0.6800 N/A Paid 1.66% -0.1600 (-19.05%)
2008-02-20 2008-02-20 $0.8400 N/A Paid 1.49% +0.3200 (61.54%)
2007-08-08 2007-08-08 $0.5200 N/A Paid 1.55% -0.1200 (-18.75%)
2007-03-07 2007-03-07 $0.6400 N/A Paid 2.45% -0.8750 (-57.76%)
2006-02-22 2006-02-22 $1.5150 N/A Paid +1.1300 (293.51%)
2005-08-10 2005-08-10 $0.3850 N/A Paid -0.0650 (-14.44%)
2005-02-23 2005-02-23 $0.4500 N/A Paid +0.1300 (40.62%)
2004-08-11 2004-08-11 $0.3200 N/A Paid -0.0200 (-5.88%)
2004-03-10 2004-03-10 $0.3400 N/A Paid -0.1100 (-24.44%)
2003-08-13 2003-08-13 $0.4500 N/A Paid +0.1110 (32.74%)
2003-03-05 2003-03-05 $0.3390 N/A Paid +0.0113 (3.45%)
2002-08-14 2002-08-14 $0.3278 N/A Paid +0.0205 (6.67%)
2002-03-06 2002-03-06 $0.3072 N/A Paid +0.0850 (38.25%)
2001-08-15 2001-08-15 $0.2222 N/A Paid -0.2055 (-48.04%)
2001-03-07 2001-03-07 $0.4278 N/A Paid +0.2168 (102.75%)
2000-08-16 2000-08-16 $0.2110 N/A Paid -0.2168 (-50.68%)
2000-03-08 2000-03-08 $0.4278 N/A Paid +0.2628 (159.27%)
1999-08-11 1999-08-11 $0.1650 N/A Paid -0.0937 (-36.21%)
1999-03-11 1999-03-11 $0.2588 N/A Paid +0.0975 (60.47%)
1998-09-23 1998-09-23 $0.1612 N/A Paid -0.1937 (-54.56%)
1998-03-18 1998-03-18 $0.3550 N/A Paid +0.1887 (113.50%)
1997-09-24 1997-09-24 $0.1662 N/A Paid -0.2060 (-55.34%)
1997-03-19 1997-03-19 $0.3722 N/A Paid +0.1160 (45.27%)
1996-09-27 1996-09-27 $0.2562 N/A Paid +0.0325 (14.53%)
1996-02-23 1996-02-23 $0.2238 N/A Paid -0.0088 (-3.78%)
1995-10-20 1995-10-20 $0.2325 N/A Paid +0.1163 (100.04%)
1995-03-31 1995-03-31 $0.1162 N/A Paid -0.0150 (-11.43%)
1994-10-06 1994-10-06 $0.1312 N/A Paid -0.0003 (-0.23%)
1994-03-18 1994-03-18 $0.1315 N/A Paid -0.1290 (-49.52%)
1993-06-11 1993-06-11 $0.2605 N/A Paid +0.0025 (0.97%)
1993-03-19 1993-03-19 $0.2580 N/A Paid +0.0998 (63.06%)
1992-09-25 1992-09-25 $0.1582 N/A Paid -0.1527 (-49.10%)
1992-03-27 1992-03-27 $0.3110 N/A Paid +0.1930 (163.56%)
1991-09-26 1991-09-26 $0.1180 N/A Paid -0.1517 (-56.24%)
1991-04-05 1991-04-05 $0.2698 N/A Paid +0.1400 (107.90%)
1990-09-28 1990-09-28 $0.1298 N/A Paid -2.4103 (-94.89%)
N/A 2026-03-06 $2.5400 N/A Paid 5.63% +1.0600 (71.62%)
N/A 2025-08-15 $1.4800 N/A Paid 4.83% -0.7700 (-34.22%)
N/A 2025-03-07 $2.2500 N/A Paid 7.22% +0.4800 (27.12%)
N/A 2024-08-16 $1.7700 N/A Paid 5.78% -0.8100 (-31.40%)
N/A 2024-03-07 $2.5800 N/A Paid 8.10% +0.8100 (45.76%)
N/A 2023-08-10 $1.7700 N/A Paid 5.77% -0.4800 (-21.33%)
N/A 2023-03-09 $2.2500 N/A Paid 6.60% -0.4200 (-15.73%)
N/A 2022-08-11 $2.6700 N/A Paid 8.90% -2.1200 (-44.26%)
N/A 2022-03-10 $4.7900 N/A Paid 12.80% +2.9400 (158.92%)
N/A 2021-08-12 $1.8500 N/A Paid 4.67% -1.2400 (-40.13%)
N/A 2021-03-04 $3.0900 N/A Paid 7.55% +1.5400 (99.35%)
N/A 2020-08-06 $1.5500 N/A Paid 4.96% -0.7600 (-32.90%)
N/A 2020-03-06 $2.3100 N/A Paid 10.01% +0.8000 (52.98%)
N/A 2019-08-08 $1.5100 N/A Paid 5.96% -0.2900 (-16.11%)
N/A 2019-03-07 $1.8000 N/A Paid 6.58% +0.5321 (41.97%)
N/A 2018-08-09 $1.2679 N/A Paid 5.04% -0.5436 (-30.01%)
N/A 2018-03-01 $1.8115 N/A Paid 6.88% +0.7016 (63.21%)
N/A 2017-08-09 $1.1099 N/A Paid 4.81% -0.1463 (-11.65%)
N/A 2017-02-22 $1.2562 N/A Paid 5.67% +0.8103 (181.72%)
N/A 2016-08-10 $0.4459 N/A Paid 2.78% -0.6207 (-58.19%)
N/A 2016-02-24 $1.0666 N/A Paid 8.22% +0.0172 (1.64%)
N/A 2015-08-12 $1.0494 N/A Paid 5.34% -0.1082 (-9.35%)
N/A 2015-03-04 $1.1576 N/A Paid 5.02% +0.2246 (24.07%)
N/A 2014-08-13 $0.9330 N/A Paid 3.25% -0.1588 (-14.54%)
N/A 2014-03-05 $1.0918 N/A Paid 4.00% +0.2456 (29.02%)
N/A 2013-08-14 $0.8462 N/A Paid 3.41% -0.0698 (-7.62%)
N/A 2013-03-06 $0.9160 N/A Paid 3.56% +0.1761 (23.80%)
N/A 2012-08-15 $0.7399 N/A Paid 3.10% -0.1757 (-19.19%)
N/A 2012-02-29 $0.9156 N/A Paid 3.22% +0.3801 (70.98%)
N/A 2011-08-10 $0.5355 N/A Paid 1.94% -0.0970 (-15.34%)
N/A 2011-03-02 $0.6325 N/A Paid 1.81% +0.4077 (181.36%)
N/A 2010-10-15 $0.2248 N/A Paid 0.68% -0.2097 (-48.26%)
N/A 2010-08-11 $0.4345 N/A Paid 1.71% -0.0155 (-3.44%)
N/A 2010-02-24 $0.4500 N/A Paid 1.75% No Change
N/A 2010-02-12 $0.4500 N/A Paid 1.77% -5.2515 (-92.11%)
N/A 2009-07-08 $5.7015 N/A Paid 36.29% +5.0215 (738.46%)
N/A 2009-02-18 $0.6800 N/A Paid 5.07% No Change
N/A 2008-09-03 $0.6800 N/A Paid 1.66% -0.1600 (-19.05%)
N/A 2008-02-20 $0.8400 N/A Paid 1.49% +0.3200 (61.54%)
N/A 2007-08-08 $0.5200 N/A Paid 1.55% -0.1200 (-18.75%)
N/A 2007-03-07 $0.6400 N/A Paid 2.45% +0.2400 (60.00%)
N/A 2006-08-09 $0.4000 N/A Paid +0.0150 (3.90%)
N/A 2005-08-10 $0.3850 N/A Paid -0.0650 (-14.44%)
N/A 2005-02-23 $0.4500 N/A Paid +0.1300 (40.62%)
N/A 2004-08-11 $0.3200 N/A Paid -0.0200 (-5.88%)
N/A 2004-03-10 $0.3400 N/A Paid +0.0400 (13.33%)
N/A 2003-08-13 $0.3000 N/A Paid -0.0050 (-1.64%)
N/A 2003-03-05 $0.3050 N/A Paid +0.0100 (3.39%)
N/A 2002-08-14 $0.2950 N/A Paid -0.0950 (-24.36%)
N/A 2002-03-06 $0.3900 N/A Paid +0.3700 (1,850.00%)
N/A 2001-08-15 $0.0200 N/A Paid -0.3650 (-94.81%)
N/A 2001-03-07 $0.3850 N/A Paid +0.1950 (102.63%)
N/A 2000-08-16 $0.1900 N/A Paid +0.0250 (15.15%)
N/A 1999-08-11 $0.1650 N/A Paid -0.1900 (-53.52%)
N/A 1999-03-11 $0.3550 N/A Paid +0.1900 (115.15%)
N/A 1998-09-23 $0.1650 N/A Paid -0.1900 (-53.52%)
N/A 1998-03-18 $0.3550 N/A Paid +0.1900 (115.15%)
N/A 1997-09-24 $0.1650 N/A Paid