Starbucks Corporation

SBUX
$104.27 (+ $0.88 + 0.85%)
Last updated: 2026-07-03 21:16 UTC
Dividend Yield
2.38%
Dividend Growth
1Y +54.58%
3Y +13.18%
5Y +12.38%
10YN/A
Next Dividend
$0.6200
Aug 29, 2026
Payout Frequency
Quarterly
Payout Ratio
189%
TTM Dividends
$3.7100
Dividend Charts
Paid Dividends
Dividend Yield (%)
Retro Yield on Cost (%)
Recent Dividends
Pay DateEx-Div DateAmountAnnouncementTypeYield (%)Change
2026-08-29 2026-08-15 $0.6200 N/A Projected 2.38% No Change
2026-05-29 2026-05-15 $0.6200 N/A Paid 2.50% No Change
2026-02-27 2026-02-13 $0.6200 N/A Paid 2.53% No Change
2025-11-28 2025-11-14 $0.6200 N/A Paid 2.85% +0.0100 (1.64%)
2025-08-29 2025-08-15 $0.6100 N/A Paid 2.77% No Change
2025-05-30 2025-05-16 $0.6100 N/A Paid 2.91% No Change
2025-02-28 2025-02-14 $0.6100 N/A Paid 2.11% No Change
2024-11-29 2024-11-15 $0.6100 N/A Paid 2.38% +0.0400 (7.02%)
2024-08-30 2024-08-16 $0.5700 N/A Paid 2.41% No Change
2024-05-31 2024-05-16 $0.5700 N/A Paid 2.84% No Change
2024-02-23 2024-02-08 $0.5700 N/A Paid 2.38% No Change
2023-11-24 2023-11-09 $0.5700 N/A Paid 2.22% +0.0400 (7.55%)
2023-08-25 2023-08-10 $0.5300 N/A Paid 2.22% No Change
2023-05-26 2023-05-11 $0.5300 N/A Paid 2.15% No Change
2023-02-24 2023-02-09 $0.5300 N/A Paid 2.09% No Change
2022-11-25 2022-11-09 $0.5300 N/A Paid 2.13% +0.0400 (8.16%)
2022-08-26 2022-08-11 $0.4900 N/A Paid 2.33% No Change
2022-05-27 2022-05-12 $0.4900 N/A Paid 2.56% No Change
2022-02-25 2022-02-10 $0.4900 N/A Paid 2.12% No Change
2021-11-26 2021-11-10 $0.4900 N/A Paid 1.77% +0.0400 (8.89%)
2021-08-27 2021-08-11 $0.4500 N/A Paid 1.56% No Change
2021-05-12 2021-05-12 $0.4500 N/A Paid 1.64% No Change
2021-02-17 2021-02-17 $0.4500 N/A Paid 1.72% No Change
2020-11-10 2020-11-10 $0.4500 N/A Paid 1.92% +0.0400 (9.76%)
2020-08-06 2020-08-06 $0.4100 N/A Paid 2.17% No Change
2020-05-07 2020-05-07 $0.4100 N/A Paid 2.16% No Change
2020-02-05 2020-02-05 $0.4100 N/A Paid 1.87% No Change
2019-11-12 2019-11-12 $0.4100 N/A Paid 1.97% +0.0500 (13.89%)
2019-08-07 2019-08-07 $0.3600 N/A Paid 1.51% No Change
2019-05-08 2019-05-08 $0.3600 N/A Paid 1.84% No Change
2019-02-06 2019-02-06 $0.3600 N/A Paid 2.09% No Change
2018-11-14 2018-11-14 $0.3600 N/A Paid 2.15% No Change
2018-08-08 2018-08-08 $0.3600 N/A Paid 2.79% +0.0600 (20.00%)
2018-05-09 2018-05-09 $0.3000 N/A Paid 2.10% No Change
2018-02-07 2018-02-07 $0.3000 N/A Paid 2.20% No Change
2017-11-15 2017-11-15 $0.3000 N/A Paid 2.12% +0.0500 (20.00%)
2017-08-08 2017-08-08 $0.2500 N/A Paid 1.83% No Change
2017-05-09 2017-05-09 $0.2500 N/A Paid 1.64% No Change
2017-02-07 2017-02-07 $0.2500 N/A Paid 1.81% No Change
2016-11-15 2016-11-15 $0.2500 N/A Paid 1.83% +0.0500 (25.00%)
2016-08-02 2016-08-02 $0.2000 N/A Paid 1.41% No Change
2016-05-03 2016-05-03 $0.2000 N/A Paid 1.42% No Change
2016-02-02 2016-02-02 $0.2000 N/A Paid 1.32% No Change
2015-11-09 2015-11-09 $0.2000 N/A Paid 1.30% +0.0400 (25.00%)
2015-08-04 2015-08-04 $0.1600 N/A Paid 1.09% No Change
2015-05-05 2015-05-05 $0.1600 N/A Paid 1.30% No Change
2015-02-03 2015-02-03 $0.1600 N/A Paid 1.45% No Change
2014-11-10 2014-11-10 $0.1600 N/A Paid 1.65% +0.0300 (23.08%)
2014-08-05 2014-08-05 $0.1300 N/A Paid 1.35% No Change
2014-05-06 2014-05-06 $0.1300 N/A Paid 1.49% No Change
2014-02-04 2014-02-04 $0.1300 N/A Paid 1.47% No Change
2013-11-12 2013-11-12 $0.1300 N/A Paid 1.29% +0.0250 (23.81%)
2013-08-06 2013-08-06 $0.1050 N/A Paid 1.15% No Change
2013-05-07 2013-05-07 $0.1050 N/A Paid 1.35% No Change
2013-02-05 2013-02-05 $0.1050 N/A Paid 1.49% No Change
2012-11-13 2012-11-13 $0.1050 N/A Paid 1.67% +0.0200 (23.53%)
2012-08-06 2012-08-06 $0.0850 N/A Paid 1.56% No Change
2012-05-07 2012-05-07 $0.0850 N/A Paid 1.23% No Change
2012-02-06 2012-02-06 $0.0850 N/A Paid 1.41% No Change
2011-11-15 2011-11-15 $0.0850 N/A Paid 1.54% +0.0200 (30.77%)
2011-08-08 2011-08-08 $0.0650 N/A Paid 1.53% No Change
2011-05-09 2011-05-09 $0.0650 N/A Paid 1.44% No Change
2011-02-07 2011-02-07 $0.0650 N/A Paid 1.61% No Change
2010-11-16 2010-11-16 $0.0650 N/A Paid 1.74% No Change
2010-08-02 2010-08-02 $0.0650 N/A Paid 2.11% +0.0150 (30.00%)
2010-04-05 2010-04-05 $0.0500 N/A Paid 1.63% -0.5700 (-91.94%)
N/A 2026-05-15 $0.6200 N/A Paid 2.32% No Change
N/A 2026-02-13 $0.6200 N/A Paid 2.64%