Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Receipt

TAK
$17.24 (+ $0.42 + 2.50%)
Last updated: 2026-07-27 10:31 UTC
Dividend Yield
5.58%
Dividend Growth
1Y -54.92%
3Y -3.31%
5Y +1.71%
10YN/A
Next Dividend
$0.2406
Sep 23, 2026
Payout Frequency
Quarterly
Payout Ratio
959%
TTM Dividends
$0.5277
Dividend Charts
Paid Dividends
Dividend Yield (%)
Retro Yield on Cost (%)
Recent Dividends
Pay DateEx-Div DateAmountAnnouncementTypeYield (%)Change
2026-09-23 2026-06-30 $0.2406 N/A Projected 5.58% No Change
2026-07-06 2026-03-31 $0.2406 N/A Paid 5.70% -0.0110 (-4.37%)
2025-12-11 2025-09-30 $0.2517 N/A Paid 7.00% -0.0243 (-8.81%)
2025-07-07 2025-03-31 $0.2760 N/A Paid 7.32% +0.0088 (3.29%)
2024-12-12 2024-09-30 $0.2672 N/A Paid 7.95% +0.0288 (12.08%)
2024-07-08 2024-03-27 $0.2384 N/A Paid 7.23% -0.0228 (-8.73%)
2023-12-11 2023-09-28 $0.2612 N/A Paid 7.44% +0.0077 (3.04%)
2023-07-10 2023-03-30 $0.2535 N/A Paid 6.52% -0.0167 (-6.18%)
2022-12-12 2022-09-29 $0.2701 N/A Paid 7.24% -0.0050 (-1.82%)
2022-07-11 2022-03-30 $0.2752 N/A Paid 7.63% -0.0567 (-17.09%)
2021-12-13 2021-09-29 $0.3319 N/A Paid 9.83% -0.0071 (-2.09%)
N/A 2025-03-31 $0.3390 N/A Paid 9.12% +0.0130 (3.99%)
N/A 2024-09-30 $0.3260 N/A Paid 9.17% +0.0340 (11.64%)
N/A 2024-03-27 $0.2920 N/A Paid 8.23% -0.0376 (-11.41%)
N/A 2022-09-29 $0.3296 N/A Paid 10.16% -0.0005 (-0.15%)
N/A 2022-03-30 $0.3301 N/A Paid 9.15% -0.0668 (-16.83%)
N/A 2021-09-29 $0.3969 N/A Paid 9.73% -0.0097 (-2.39%)
N/A 2021-03-30 $0.4066 N/A Paid 8.86% -0.0239 (-5.55%)
N/A 2020-09-29 $0.4305 N/A Paid 9.49% +0.0115 (2.74%)
N/A 2020-03-30 $0.4191 N/A Paid 10.72% +0.0079 (1.92%)
N/A 2019-09-27 $0.4111 N/A Paid 9.48% -0.0060 (-1.44%)
N/A 2019-03-28 $0.4172 N/A Paid 8.08% +0.0217 (5.49%)
N/A 2018-09-26 $0.3955 N/A Paid 7.29% -0.0109 (-2.68%)
N/A 2018-03-27 $0.4064 N/A Paid 6.18% +0.0070 (1.75%)
N/A 2017-09-27 $0.3995 N/A Paid 5.79% +0.0005 (0.13%)
N/A 2017-03-29 $0.3989 N/A Paid 6.89% +0.0065 (1.66%)
N/A 2016-09-28 $0.3924 N/A Paid 6.45% -0.0446 (-10.20%)
N/A 2016-03-29 $0.4370 N/A Paid 7.41% +0.0717 (19.63%)
N/A 2015-09-28 $0.3653 N/A Paid 6.56% No Change
N/A 2015-03-27 $0.3653 N/A Paid 5.69% -0.0131 (-3.46%)
N/A 2014-09-25 $0.3783 N/A Paid 6.83% -0.0653 (-14.72%)
N/A 2014-03-26 $0.4437 N/A Paid 7.55% +0.0067 (1.53%)
N/A 2013-09-25 $0.4370 N/A Paid 7.33% -0.0202 (-4.42%)
N/A 2013-03-26 $0.4571 N/A Paid 6.69% -0.0889 (-16.28%)
N/A 2012-09-25 $0.5460 N/A Paid 9.32% -0.0178 (-3.16%)
N/A 2012-03-27 $0.5638 N/A Paid 10.19% -0.0149 (-2.58%)
N/A 2011-09-27 $0.5786 N/A Paid 9.70% +0.0229 (4.12%)
N/A 2011-03-28 $0.5558 N/A Paid 9.39% +0.0225 (4.22%)
N/A 2010-09-27 $0.5332 N/A Paid 9.18%