Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF

VEMY
$28.86 (+ $0.06 + 0.19%)
Last updated: 2026-07-04 00:21 UTC
Dividend Yield
5.25%
Dividend Growth
1Y +5.34%
3YN/A
5YN/A
10YN/A
Next Dividend
$0.1260
Jul 06, 2026
Payout Frequency
Monthly
Payout Ratio
N/A
TTM Dividends
$5.2909
Dividend Charts
Paid Dividends
Dividend Yield (%)
Retro Yield on Cost (%)
Recent Dividends
Pay DateEx-Div DateAmountAnnouncementTypeYield (%)Change
2026-09-21 2026-09-14 $0.1260 N/A Projected 5.26% No Change
2026-09-14 2026-09-07 $0.1260 N/A Projected 5.26% No Change
2026-09-07 2026-08-31 $0.1260 N/A Projected 5.26% No Change
2026-08-31 2026-08-24 $0.1260 N/A Projected 5.26% No Change
2026-08-24 2026-08-17 $0.1260 N/A Projected 5.26% No Change
2026-08-17 2026-08-10 $0.1260 N/A Projected 5.26% No Change
2026-08-10 2026-08-03 $0.1260 N/A Projected 5.26% No Change
2026-08-03 2026-07-27 $0.1260 N/A Projected 5.26% No Change
2026-07-27 2026-07-20 $0.1260 N/A Projected 5.26% No Change
2026-07-20 2026-07-13 $0.1260 N/A Projected 5.26% No Change
2026-07-13 2026-07-06 $0.1260 N/A Projected 5.26% No Change
2026-07-06 2026-06-29 $0.1260 N/A Projected 5.26% -0.0001 (-0.08%)
2026-06-29 2026-06-22 $0.1261 N/A Announced 5.26% +0.0001 (0.08%)
2026-06-29 2026-06-22 $0.1260 N/A Announced 5.26% No Change
2026-05-27 2026-05-20 $0.1260 N/A Paid 5.28% No Change
2026-05-27 2026-05-20 $0.1260 N/A Paid 5.28% -0.0206 (-14.06%)
2026-04-27 2026-04-20 $0.1465 N/A Paid 6.16% -0.0005 (-0.34%)
2026-04-27 2026-04-20 $0.1470 N/A Paid 6.18% -0.0150 (-9.26%)
2026-03-27 2026-03-20 $0.1620 N/A Paid 7.09% +0.0003 (0.19%)
2026-03-27 2026-03-20 $0.1617 N/A Paid 7.08% +0.0337 (26.33%)
2026-02-27 2026-02-20 $0.1280 N/A Paid 5.38% -0.0001 (-0.08%)
2026-02-27 2026-02-20 $0.1281 N/A Paid 5.38% +0.0036 (2.89%)
2026-01-27 2026-01-20 $0.1246 N/A Paid 5.27% -0.0004 (-0.32%)
2026-01-27 2026-01-20 $0.1250 N/A Paid 5.29% -0.5830 (-82.34%)
2025-12-29 2025-12-22 $0.7080 N/A Paid 30.39% +0.0004 (0.06%)
2025-12-29 2025-12-22 $0.7076 N/A Paid 30.37% +0.5326 (304.34%)
2025-11-28 2025-11-20 $0.1750 N/A Paid 7.45% No Change
2025-11-28 2025-11-20 $0.1750 N/A Paid 7.45% +0.0109 (6.64%)
2025-10-27 2025-10-20 $0.1640 N/A Paid 6.99% No Change
2025-10-27 2025-10-20 $0.1640 N/A Paid 6.98% -0.0074 (-4.32%)
2025-09-29 2025-09-22 $0.1714 N/A Paid 7.42% +0.0004 (0.23%)
2025-09-29 2025-09-22 $0.1710 N/A Paid 7.40% +0.0020 (1.18%)
2025-08-26 2025-08-20 $0.1690 N/A Paid 7.34% +0.0005 (0.30%)
2025-08-26 2025-08-20 $0.1685 N/A Paid 7.32% +0.0045 (2.74%)
2025-07-25 2025-07-21 $0.1640 N/A Paid 7.21% -0.0004 (-0.24%)
2025-07-25 2025-07-21 $0.1644 N/A Paid 7.23% -0.0106 (-6.06%)
2025-06-27 2025-06-20 $0.1750 N/A Paid 7.82% No Change
2025-06-27 2025-06-20 $0.1750 N/A Paid 7.82% +0.0070 (4.17%)
2025-05-27 2025-05-20 $0.1680 N/A Paid 7.64% +0.0003 (0.18%)
2025-05-27 2025-05-20 $0.1677 N/A Paid 7.62% -0.0024 (-1.41%)
2025-04-28 2025-04-21 $0.1700 N/A Paid 7.79% No Change
2025-04-28 2025-04-21 $0.1700 N/A Paid 7.79% +0.0230 (15.65%)
2025-03-25 2025-03-20 $0.1470 N/A Paid 6.55% -0.0004 (-0.27%)
2025-03-25 2025-03-20 $0.1474 N/A Paid 6.57% -0.0236 (-13.80%)
2025-02-27 2025-02-20 $0.1710 N/A Paid 7.56% +0.0002 (0.12%)
2025-02-27 2025-02-20 $0.1708 N/A Paid 7.55% +0.0748 (77.92%)
2025-01-28 2025-01-21 $0.0960 N/A Paid 4.27% -0.0001 (-0.10%)
2025-01-28 2025-01-21 $0.0961 N/A Paid 4.28% -0.7997 (-89.28%)
2024-12-27 2024-12-20 $0.8958 N/A Paid 40.52% -0.0002 (-0.02%)
2024-12-27 2024-12-20 $0.8960 N/A Paid 40.54% +0.7290 (436.53%)
2024-11-27 2024-11-20 $0.1670 N/A Paid 7.26% +0.0002 (0.12%)
2024-11-27 2024-11-20 $0.1668 N/A Paid 7.25% +0.0118 (7.61%)
2024-10-28 2024-10-21 $0.1550 N/A Paid 6.78% -0.0004 (-0.26%)
2024-10-28 2024-10-21 $0.1554 N/A Paid 6.80% -0.0446 (-22.30%)
2024-09-27 2024-09-20 $0.2000 N/A Paid 8.70% +0.0170 (9.29%)
2024-08-26 2024-08-20 $0.1830 N/A Paid 8.05% +0.0080 (4.57%)
2024-07-26 2024-07-22 $0.1750 N/A Paid 7.84% +0.0004 (0.23%)
2024-07-26 2024-07-22 $0.1746 N/A Paid 7.82% -0.0087 (-4.75%)
2024-06-27 2024-06-20 $0.1832 N/A Paid 8.33% +0.0003 (0.16%)
2024-06-27 2024-06-20 $0.1830 N/A Paid 8.32% +0.0210 (12.96%)
2024-05-28 2024-05-20 $0.1620 N/A Paid 7.34% -0.0121 (-6.95%)
2024-04-29 2024-04-22 $0.1741 N/A Paid 7.90% +0.0001 (0.06%)
2024-04-29 2024-04-22 $0.1740 N/A Paid 7.90% +0.0490 (39.20%)
2024-03-26 2024-03-20 $0.1250 N/A Paid 5.65% No Change
2024-02-29 2024-02-21 $0.1250 N/A Paid 5.75% -0.0500 (-28.57%)
2024-01-30 2024-01-22 $0.1750 N/A Paid 8.13% -0.0560 (-24.24%)
2023-12-29 2023-12-20 $0.2310 N/A Paid 10.74% No Change
2023-12-29 2023-12-20 $0.2310 N/A Paid 10.74% +0.0810 (54.00%)
2023-11-29 2023-11-20 $0.1500 N/A Paid 7.12% -0.0350 (-18.92%)
2023-10-30 2023-10-20 $0.1850 N/A Paid 9.22% No Change
2023-09-28 2023-09-20 $0.1850 N/A Paid 9.09% -0.0090 (-4.64%)
2023-08-29 2023-08-21 $0.1940 N/A Paid 9.35% -0.0127 (-6.14%)
2023-07-28 2023-07-20 $0.2068 N/A Paid 9.81% -0.0003 (-0.14%)
2023-07-28 2023-07-20 $0.2070 N/A Paid 9.82% -0.0030 (-1.43%)
2023-06-28 2023-06-20 $0.2100 N/A Paid 10.19% -0.0150 (-6.67%)
2023-05-31 2023-05-22 $0.2250 N/A Paid 11.22% No Change
2023-05-31 2023-05-22 $0.2250 N/A Paid 11.22% +0.0080 (3.69%)
2023-04-28 2023-04-20 $0.2170 N/A Paid 10.66% +0.0002 (0.09%)
2023-04-28 2023-04-20 $0.2168 N/A Paid 10.65% +0.0328 (17.83%)
2023-03-28 2023-03-20 $0.1840 N/A Paid 9.19% +0.0003 (0.16%)
2023-03-28 2023-03-20 $0.1837 N/A Paid 9.17% -0.0413 (-18.36%)
2023-02-27 2023-02-21 $0.2250 N/A Paid 10.78% -0.0004 (-0.18%)
2023-02-27 2023-02-21 $0.2254 N/A Paid 10.80% -0.0276 (-10.91%)
2023-01-30 2023-01-20 $0.2530 N/A Paid 11.67% -0.0001 (-0.04%)
2023-01-30 2023-01-20 $0.2531 N/A Paid 11.68% +0.1271 (100.87%)
N/A 2026-06-22 $0.1260 N/A Paid 5.25% No Change
N/A 2026-05-20 $0.1260 N/A Paid 5.32% -0.0210 (-14.29%)
N/A 2026-04-20 $0.1470 N/A Paid 6.14% -0.0150 (-9.26%)
N/A 2026-03-20 $0.1620 N/A Paid 7.06% +0.0340 (26.56%)
N/A 2026-02-20 $0.1280 N/A Paid 5.36% +0.0030 (2.40%)
N/A 2026-01-20 $0.1250 N/A Paid 5.37%