Wipro Limited American Depositary Receipt

WIT
$1.92 (- $0.03 - 1.29%)
Last updated: 2026-08-17 21:22 UTC
Dividend Yield
2.17%
Dividend Growth
1Y -41.93%
3Y +42.40%
5Y +33.97%
10Y -2.33%
Next Dividend
$0.0186
Aug 20, 2026
Payout Frequency
Semi-annual
Payout Ratio
58%
TTM Dividends
$0.1094
Dividend Charts
Paid Dividends
Dividend Yield (%)
Retro Yield on Cost (%)
Recent Dividends
Pay DateEx-Div DateAmountAnnouncementTypeYield (%)Change
2026-08-20 2026-07-27 $0.0210 N/A Announced 2.16% +0.0024 (12.88%)
2026-08-20 2026-07-27 $0.0186 N/A Announced 1.92% -0.0400 (-68.20%)
2026-03-02 2026-01-27 $0.0586 N/A Paid 5.43% +0.0079 (15.56%)
2025-08-18 2025-07-28 $0.0508 N/A Paid 3.69% -0.0107 (-17.42%)
2025-02-19 2025-01-28 $0.0614 N/A Paid 3.35% +0.0561 (1,046.64%)
2024-02-15 2024-01-23 $0.0054 N/A Paid 0.35% No Change
2023-02-14 2023-01-24 $0.0054 N/A Paid 0.44% -0.0237 (-81.50%)
2022-04-26 2022-04-05 $0.0291 N/A Paid 1.73% +0.0231 (388.24%)
2022-02-17 2022-01-21 $0.0060 N/A Paid 0.32% -0.0010 (-14.29%)
2021-01-22 2021-01-22 $0.0070 N/A Paid 0.43% No Change
2020-01-24 2020-01-24 $0.0070 N/A Paid 0.74% +0.0017 (32.37%)
2019-01-28 2019-01-28 $0.0053 N/A Paid 0.38% -0.0008 (-13.33%)
2018-01-31 2018-01-31 $0.0060 N/A Paid 0.44% +0.0006 (11.03%)
2017-02-01 2017-02-01 $0.0054 N/A Paid 0.48% +0.0026 (92.43%)
2016-07-07 2016-07-07 $0.0028 N/A Paid 0.19% -0.0111 (-79.98%)
2016-01-25 2016-01-25 $0.0139 N/A Paid 0.99% -0.0066 (-32.28%)
2015-07-16 2015-07-16 $0.0204 N/A Paid 1.32% +0.0053 (34.89%)
2015-01-21 2015-01-21 $0.0152 N/A Paid 0.99% -0.0002 (-1.30%)
2014-07-25 2014-07-25 $0.0154 N/A Paid 1.03% +0.0064 (71.10%)
2014-01-21 2014-01-21 $0.0090 N/A Paid 0.54% -0.0083 (-48.10%)
2013-06-26 2013-06-26 $0.0173 N/A Paid 1.95% +0.0111 (179.32%)
2013-01-23 2013-01-23 $0.0062 N/A Paid 0.60% -0.0062 (-50.08%)
2012-06-27 2012-06-27 $0.0124 N/A Paid 1.26% +0.0057 (85.18%)
2012-01-24 2012-01-24 $0.0067 N/A Paid 0.55% -0.0084 (-55.79%)
2011-06-28 2011-06-28 $0.0151 N/A Paid 1.06% +0.0077 (104.61%)
2011-01-26 2011-01-26 $0.0074 N/A Paid 0.48% -0.0062 (-45.75%)
2010-06-14 2010-06-14 $0.0136 N/A Paid 0.95% +0.0055 (68.48%)
2009-06-29 2009-06-29 $0.0080 N/A Paid 1.01% -0.0020 (-19.92%)
2008-06-27 2008-06-27 $0.0100 N/A Paid 1.25% +0.0050 (99.62%)
2007-10-29 2007-10-29 $0.0050 N/A Paid 0.47% +0.0025 (99.60%)
2007-06-27 2007-06-27 $0.0025 N/A Paid 0.24% -0.0091 (-78.15%)
2007-03-29 2007-03-29 $0.0116 N/A Paid 1.09% +0.0004 (3.56%)
2006-06-28 2006-06-28 $0.0112 N/A Paid +0.0057 (103.24%)
2005-06-29 2005-06-29 $0.0055 N/A Paid -0.0055 (-49.81%)
2004-05-06 2004-05-06 $0.0110 N/A Paid +0.0110 (13,095.24%)
2002-06-28 2002-06-28 $0.0001 N/A Paid -0.0579 (-99.83%)
N/A 2025-07-28 $0.0580 N/A Paid 4.19% -0.0110 (-15.94%)
N/A 2025-01-28 $0.0690 N/A Paid 3.78% +0.0630 (1,050.00%)
N/A 2024-01-23 $0.0060 N/A Paid 0.42% No Change
N/A 2023-01-24 $0.0060 N/A Paid 0.48% -0.0270 (-81.82%)
N/A 2022-04-05 $0.0330 N/A Paid 1.68% +0.0260 (371.43%)
N/A 2022-01-21 $0.0070 N/A Paid 0.36% -0.0067 (-48.99%)
N/A 2021-01-22 $0.0137 N/A Paid 0.84% -0.0003 (-2.14%)
N/A 2020-01-24 $0.0140 N/A Paid 1.47% +0.0035 (33.42%)
N/A 2019-01-28 $0.0105 N/A Paid 0.76% -0.0012 (-10.30%)
N/A 2018-01-31 $0.0116 N/A Paid 0.85% +0.0005 (4.47%)
N/A 2017-02-01 $0.0112 N/A Paid 0.99% +0.0056 (99.72%)
N/A 2016-07-07 $0.0056 N/A Paid 0.37% -0.0219 (-79.73%)
N/A 2016-01-25 $0.0275 N/A Paid 1.95% -0.0135 (-32.96%)
N/A 2015-07-16 $0.0410 N/A Paid 2.65% +0.0106 (34.96%)
N/A 2015-01-21 $0.0303 N/A Paid 1.98% -0.0004 (-1.30%)
N/A 2014-07-25 $0.0307 N/A Paid 2.05% +0.0127 (70.64%)
N/A 2014-01-21 $0.0180 N/A Paid 1.07% -0.0128 (-41.54%)
N/A 2013-06-26 $0.0308 N/A Paid 3.48% +0.0183 (146.36%)
N/A 2013-01-23 $0.0125 N/A Paid 1.21% -0.0114 (-47.78%)
N/A 2012-06-27 $0.0239 N/A Paid 2.43% +0.0102 (74.43%)
N/A 2012-01-24 $0.0137 N/A Paid 1.13% -0.0164 (-54.46%)
N/A 2011-06-28 $0.0301 N/A Paid 2.11% +0.0154 (104.50%)
N/A 2011-01-26 $0.0147 N/A Paid 0.97% -0.0304 (-67.30%)
N/A 2010-06-28 $0.0452 N/A Paid 3.21% +0.0195 (76.10%)
N/A 2010-06-14 $0.0256 N/A Paid 1.80% +0.0088 (52.23%)
N/A 2009-06-29 $0.0168 N/A Paid 2.13% -0.0022 (-11.56%)
N/A 2008-06-27 $0.0190 N/A Paid 2.37% +0.0089 (87.68%)
N/A 2007-10-29 $0.0102 N/A Paid 0.95% +0.0052 (104.73%)
N/A 2007-06-27 $0.0050 N/A Paid 0.47% -0.0189 (-79.29%)
N/A 2007-03-29 $0.0238 N/A Paid 2.22% +0.0023 (10.69%)
N/A 2006-06-28 $0.0215 N/A Paid +0.0100 (86.75%)
N/A 2005-06-29 $0.0115 N/A Paid -0.0095 (-45.17%)
N/A 2004-05-06 $0.0210 N/A Paid +0.0203 (2,801.64%)
N/A 2003-06-30 $0.0007 N/A Paid +0.0001 (16.27%)
N/A 2002-06-28 $0.0006 N/A Paid +0.0003 (85.41%)
N/A 2001-06-28 $0.0004 N/A Paid -0.0090 (-96.09%)
N/A 1999-06-11 $0.0094 N/A PaidNo Change
N/A 1999-03-11 $0.0094 N/A PaidNo Change
N/A 1998-12-14 $0.0094 N/A PaidNo Change
N/A 1998-09-14 $0.0094 N/A PaidNo Change
N/A 1998-06-15 $0.0094 N/A PaidNo Change
N/A 1998-03-12 $0.0094 N/A PaidNo Change
N/A 1997-12-11 $0.0094 N/A PaidNo Change
N/A 1997-09-15 $0.0094 N/A PaidNo Change
N/A 1997-06-13 $0.0094 N/A PaidNo Change
N/A 1997-03-10 $0.0094 N/A PaidNo Change
N/A 1996-12-12 $0.0094 N/A PaidNo Change
N/A 1996-09-12 $0.0094 N/A PaidNo Change
N/A 1996-06-12 $0.0094 N/A PaidNo Change
N/A 1996-03-12 $0.0094 N/A PaidNo Change
N/A 1995-12-14 $0.0094 N/A PaidNo Change
N/A 1995-09-14 $0.0094 N/A PaidNo Change
N/A 1995-06-08 $0.0094 N/A Paid