Wynnstay Properties PLC

WSP.XLON
$915.00 (+ $0.00 + 0.00%)
Last updated: 2026-08-21 13:37 UTC
Dividend Yield
3.93%
Dividend Growth
1Y +5.56%
3Y +6.27%
5Y +7.64%
10Y +7.17%
Next Dividend
$18.0000
Sep 25, 2026
Payout Frequency
Biannually
Payout Ratio
38%
TTM Dividends
$28.5000
Dividend Charts
Paid Dividends
Dividend Yield (%)
Retro Yield on Cost (%)
Recent Dividends
Pay DateEx-Div DateAmountAnnouncementTypeYield (%)Change
2026-09-25 2026-09-25 $18.0000 N/A Projected +5.0000 (38.46%)
2021-07-08 2021-07-08 $13.0000 N/A Paid +5.0000 (62.50%)
2020-12-03 2020-12-03 $8.0000 N/A Paid +0.5000 (6.67%)
2020-06-18 2020-06-18 $7.5000 N/A PaidNo Change
2019-11-21 2019-11-21 $7.5000 N/A Paid -4.5000 (-37.50%)
2019-06-20 2019-06-20 $12.0000 N/A Paid +5.0000 (71.43%)
2018-11-22 2018-11-22 $7.0000 N/A Paid -4.0000 (-36.36%)
2018-06-21 2018-06-21 $11.0000 N/A Paid +4.5000 (69.23%)
2017-11-16 2017-11-16 $6.5000 N/A Paid -3.7500 (-36.59%)
2017-06-22 2017-06-22 $10.2500 N/A Paid +4.7500 (86.36%)
2016-11-24 2016-11-24 $5.5000 N/A Paid -2.7000 (-32.93%)
2016-06-23 2016-06-23 $8.2000 N/A Paid +3.2000 (64.00%)
2015-11-26 2015-11-26 $5.0000 N/A Paid -2.8000 (-35.90%)
2015-06-25 2015-06-25 $7.8000 N/A Paid +3.3000 (73.33%)
2014-11-27 2014-11-27 $4.5000 N/A Paid -3.1000 (-40.79%)
2014-06-25 2014-06-25 $7.6000 N/A Paid +3.4000 (80.95%)
2013-11-27 2013-11-27 $4.2000 N/A Paid -3.4000 (-44.74%)
2013-06-19 2013-06-19 $7.6000 N/A Paid +4.4000 (137.50%)
2012-11-14 2012-11-14 $3.2000 N/A Paid -4.4000 (-57.89%)
2012-06-27 2012-06-27 $7.6000 N/A Paid +4.7000 (162.07%)
2011-11-16 2011-11-16 $2.9000 N/A Paid -4.7000 (-61.84%)
2011-06-22 2011-06-22 $7.6000 N/A Paid +4.7000 (162.07%)
2010-11-17 2010-11-17 $2.9000 N/A Paid -4.7000 (-61.84%)
2010-06-23 2010-06-23 $7.6000 N/A Paid +4.7000 (162.07%)
2009-11-11 2009-11-11 $2.9000 N/A Paid -4.3500 (-60.00%)
2009-06-24 2009-06-24 $7.2500 N/A Paid +4.5000 (163.64%)
2008-11-12 2008-11-12 $2.7500 N/A Paid -4.1000 (-59.85%)
2008-07-02 2008-07-02 $6.8500 N/A Paid +4.2500 (163.46%)
2007-11-28 2007-11-28 $2.6000 N/A Paid -3.8500 (-59.69%)
2007-07-04 2007-07-04 $6.4500 N/A Paid +4.0000 (163.27%)
2006-11-29 2006-11-29 $2.4500 N/A Paid -3.5500 (-59.17%)
2006-07-05 2006-07-05 $6.0000 N/A Paid +3.7000 (160.87%)
2005-11-30 2005-11-30 $2.3000 N/A Paid -3.4000 (-59.65%)
2005-07-06 2005-07-06 $5.7000 N/A Paid +3.4000 (147.83%)
2004-12-01 2004-12-01 $2.3000 N/A Paid -3.1000 (-57.41%)
2004-06-30 2004-06-30 $5.4000 N/A Paid +3.2000 (145.45%)
2003-12-03 2003-12-03 $2.2000 N/A Paid -2.9000 (-56.86%)
2003-07-02 2003-07-02 $5.1000 N/A Paid +3.0000 (142.86%)
2002-12-04 2002-12-04 $2.1000 N/A Paid -2.6500 (-55.79%)
2002-07-10 2002-07-10 $4.7500 N/A Paid +2.7500 (137.50%)
2001-12-05 2001-12-05 $2.0000 N/A Paid -2.4300 (-54.85%)
2001-07-11 2001-07-11 $4.4300 N/A Paid +2.5500 (135.64%)
2000-12-04 2000-12-04 $1.8800 N/A Paid -2.3200 (-55.24%)
2000-07-10 2000-07-10 $4.2000 N/A Paid +2.4000 (133.33%)
1999-12-06 1999-12-06 $1.8000 N/A Paid -2.1500 (-54.43%)
1999-07-05 1999-07-05 $3.9500 N/A Paid +2.2500 (132.35%)
1998-11-30 1998-11-30 $1.7000 N/A Paid -1.9000 (-52.78%)
1998-07-06 1998-07-06 $3.6000 N/A Paid +1.9500 (118.18%)
1997-12-01 1997-12-01 $1.6500 N/A Paid -1.7000 (-50.75%)
1997-06-23 1997-06-23 $3.3500 N/A Paid +1.7000 (103.03%)
1996-12-02 1996-12-02 $1.6500 N/A Paid -1.3500 (-45.00%)
1996-06-24 1996-06-24 $3.0000 N/A Paid +1.5000 (100.00%)
1995-12-18 1995-12-18 $1.5000 N/A Paid -16.5000 (-91.67%)
N/A 2026-06-25 $18.0000 N/A Paid +7.5000 (71.43%)
N/A 2025-11-13 $10.5000 N/A Paid -6.5000 (-38.24%)
N/A 2025-06-26 $17.0000 N/A Paid +7.0000 (70.00%)
N/A 2024-11-14 $10.0000 N/A Paid -6.0000 (-37.50%)
N/A 2024-06-20 $16.0000 N/A Paid +6.5000 (68.42%)
N/A 2023-11-16 $9.5000 N/A Paid -5.5000 (-36.67%)
N/A 2023-06-29 $15.0000 N/A Paid +6.0000 (66.67%)
N/A 2022-11-17 $9.0000 N/A Paid -5.0000 (-35.71%)
N/A 2022-06-30 $14.0000 N/A Paid +5.5000 (64.71%)
N/A 2021-12-02 $8.5000 N/A Paid