Xenia Hotels & Resorts Inc.

XHR
$21.10 (+ $0.10 + 0.48%)
Last updated: 2026-07-21 01:54 UTC
Dividend Yield
2.92%
Dividend Growth
1Y +61.54%
3Y +65.10%
5Y -11.81%
10YN/A
Next Dividend
$0.1400
Sep 14, 2026
Payout Frequency
Quarterly
Payout Ratio
96%
TTM Dividends
$0.8400
Dividend Charts
Paid Dividends
Dividend Yield (%)
Retro Yield on Cost (%)
Recent Dividends
Pay DateEx-Div DateAmountAnnouncementTypeYield (%)Change
2026-10-15 2026-09-30 $0.1400 N/A Projected 2.92% No Change
2026-09-14 2026-08-30 $0.1400 N/A Projected 2.92% No Change
2026-07-15 2026-06-30 $0.1400 N/A Paid 2.72% No Change
2026-04-15 2026-03-31 $0.1400 N/A Paid 3.51% No Change
2026-01-15 2025-12-31 $0.1400 N/A Paid 3.77% No Change
2025-10-15 2025-09-30 $0.1400 N/A Paid 4.29% No Change
2025-07-15 2025-06-30 $0.1400 N/A Paid 4.31% No Change
2025-04-15 2025-03-31 $0.1400 N/A Paid 5.73% +0.0200 (16.67%)
2025-01-15 2024-12-31 $0.1200 N/A Paid 3.21% No Change
2024-10-15 2024-09-30 $0.1200 N/A Paid 3.24% No Change
2024-07-15 2024-06-28 $0.1200 N/A Paid 3.33% No Change
2024-04-15 2024-03-27 $0.1200 N/A Paid 3.29% +0.0200 (20.00%)
2024-01-12 2023-12-28 $0.1000 N/A Paid 3.04% No Change
2023-10-13 2023-09-28 $0.1000 N/A Paid 3.48% No Change
2023-07-14 2023-06-29 $0.1000 N/A Paid 3.20% No Change
2023-04-14 2023-03-30 $0.1000 N/A Paid 3.12% No Change
2023-01-13 2022-12-29 $0.1000 N/A Paid 2.93% No Change
2022-10-14 2022-09-29 $0.1000 N/A Paid 2.66% -0.1750 (-63.64%)
2020-03-30 2020-03-30 $0.2750 N/A Paid 11.13% No Change
2019-12-30 2019-12-30 $0.2750 N/A Paid 5.07% No Change
2019-09-27 2019-09-27 $0.2750 N/A Paid 5.21% No Change
2019-06-27 2019-06-27 $0.2750 N/A Paid 5.24% No Change
2019-03-28 2019-03-28 $0.2750 N/A Paid 5.00% No Change
2018-12-28 2018-12-28 $0.2750 N/A Paid 6.41% No Change
2018-09-27 2018-09-27 $0.2750 N/A Paid 4.66% No Change
2018-06-28 2018-06-28 $0.2750 N/A Paid 4.51% No Change
2018-03-28 2018-03-28 $0.2750 N/A Paid 5.54% No Change
2017-12-28 2017-12-28 $0.2750 N/A Paid 4.99% No Change
2017-09-28 2017-09-28 $0.2750 N/A Paid 5.21% No Change
2017-06-28 2017-06-28 $0.2750 N/A Paid 5.58% No Change
2017-03-29 2017-03-29 $0.2750 N/A Paid 6.59% No Change
2016-12-28 2016-12-28 $0.2750 N/A Paid 5.72% No Change
2016-09-28 2016-09-28 $0.2750 N/A Paid 7.22% No Change
2016-06-28 2016-06-28 $0.2750 N/A Paid 6.91% No Change
2016-03-29 2016-03-29 $0.2750 N/A Paid 7.20% +0.0450 (19.57%)
2015-12-29 2015-12-29 $0.2300 N/A Paid 5.76% No Change
2015-09-28 2015-09-28 $0.2300 N/A Paid 5.20% No Change
2015-06-26 2015-06-26 $0.2300 N/A Paid 4.06% +0.0840 (57.53%)
2015-03-27 2015-03-27 $0.1460 N/A Paid 2.60% +0.0060 (4.29%)
N/A 2026-06-30 $0.1400 N/A Paid 2.75% No Change
N/A 2026-03-31 $0.1400 N/A Paid 3.78%