Energy Select Sector SPDR Fund

XLE
$61.87 (+ $0.81 + 1.33%)
Last updated: 2026-08-14 15:30 UTC
Dividend Yield
2.58%
Dividend Growth
1Y +59.85%
3Y +8.45%
5Y +5.97%
10Y +8.43%
Next Dividend
$0.3849
Sep 24, 2026
Payout Frequency
Quarterly
Payout Ratio
53%
TTM Dividends
$2.2874
Dividend Charts
Paid Dividends
Dividend Yield (%)
Retro Yield on Cost (%)
Recent Dividends
Pay DateEx-Div DateAmountAnnouncementTypeYield (%)Change
2026-09-24 2026-09-22 $0.3849 N/A Projected 2.59% No Change
2026-06-24 2026-06-22 $0.3849 N/A Paid 2.87% -0.0003 (-0.08%)
2026-03-25 2026-03-23 $0.3852 N/A Paid 2.54% +0.0122 (3.27%)
2025-12-24 2025-12-22 $0.3730 N/A Paid 3.36% -0.0013 (-0.35%)
2025-09-24 2025-09-22 $0.3744 N/A Paid 3.32% +0.0152 (4.23%)
2025-06-25 2025-06-23 $0.3591 N/A Paid 3.40% +0.0010 (0.28%)
2025-03-26 2025-03-24 $0.3582 N/A Paid 3.06% +0.0082 (2.34%)
2024-12-26 2024-12-23 $0.3500 N/A Paid 3.31% -0.0138 (-3.79%)
2024-09-25 2024-09-23 $0.3638 N/A Paid 3.34% +0.0063 (1.76%)
2024-06-26 2024-06-24 $0.3574 N/A Paid 3.16% -0.0096 (-2.62%)
2024-03-21 2024-03-18 $0.3670 N/A Paid 3.17% -0.0341 (-8.50%)
2023-12-21 2023-12-18 $0.4011 N/A Paid 3.79% +0.0643 (19.09%)
2023-09-21 2023-09-18 $0.3368 N/A Paid 3.02% -0.0161 (-4.56%)
2023-06-23 2023-06-20 $0.3529 N/A Paid 3.65% -0.0448 (-11.27%)
2023-03-23 2023-03-20 $0.3977 N/A Paid 4.10% -0.0321 (-7.47%)
2022-12-22 2022-12-19 $0.4298 N/A Paid 4.08% +0.0067 (1.58%)
2022-09-22 2022-09-19 $0.4231 N/A Paid 4.47% +0.0156 (3.83%)
2022-06-24 2022-06-21 $0.4075 N/A Paid 4.55% +0.0575 (16.43%)
2022-03-24 2022-03-21 $0.3500 N/A Paid 3.63% +0.0025 (0.72%)
2021-12-23 2021-12-20 $0.3475 N/A Paid 5.06% +0.0516 (17.44%)
2021-09-23 2021-09-20 $0.2960 N/A Paid 4.69% +0.0309 (11.66%)
2021-06-21 2021-06-21 $0.2650 N/A Paid 3.92% +0.0050 (1.92%)
2021-03-22 2021-03-22 $0.2600 N/A Paid 4.29% No Change
2020-12-21 2020-12-21 $0.2600 N/A Paid 5.46% -0.0120 (-4.41%)
2020-09-21 2020-09-21 $0.2720 N/A Paid 6.81% +0.0215 (8.58%)
2020-06-22 2020-06-22 $0.2505 N/A Paid 5.11% -0.0325 (-11.48%)
2020-03-23 2020-03-23 $0.2830 N/A Paid 9.61% -0.6125 (-68.40%)
2019-12-30 2019-12-30 $0.8955 N/A Paid 12.00% +0.5990 (202.02%)
2019-12-20 2019-12-20 $0.2965 N/A Paid 3.87% +0.0165 (5.89%)
2019-09-20 2019-09-20 $0.2800 N/A Paid 3.66% -0.0080 (-2.78%)
2019-06-21 2019-06-21 $0.2880 N/A Paid 3.62% +0.0310 (12.06%)
2019-03-15 2019-03-15 $0.2570 N/A Paid 3.14% -0.0080 (-3.02%)
2018-12-21 2018-12-21 $0.2650 N/A Paid 3.78% +0.0085 (3.31%)
2018-09-21 2018-09-21 $0.2565 N/A Paid 2.73% +0.0005 (0.20%)
2018-06-15 2018-06-15 $0.2560 N/A Paid 2.76% +0.0185 (7.79%)
2018-03-16 2018-03-16 $0.2375 N/A Paid 2.82% +0.0085 (3.71%)
2017-12-15 2017-12-15 $0.2290 N/A Paid 2.67% -0.2035 (-47.05%)
2017-09-15 2017-09-15 $0.4325 N/A Paid 5.26% +0.2080 (92.65%)
2017-06-16 2017-06-16 $0.2245 N/A Paid 2.71% +0.0150 (7.16%)
2017-03-17 2017-03-17 $0.2095 N/A Paid 2.40% +0.0085 (4.23%)
2016-12-16 2016-12-16 $0.2010 N/A Paid 2.10% -0.0045 (-2.19%)
2016-09-16 2016-09-16 $0.2055 N/A Paid 2.44% -0.0125 (-5.73%)
2016-06-17 2016-06-17 $0.2180 N/A Paid 2.61% -0.0080 (-3.54%)
2016-03-18 2016-03-18 $0.2260 N/A Paid 2.85% -0.0450 (-16.61%)
2015-12-18 2015-12-18 $0.2710 N/A Paid 3.69% +0.0320 (13.39%)
2015-09-18 2015-09-18 $0.2390 N/A Paid 3.03% -0.0155 (-6.09%)
2015-06-19 2015-06-19 $0.2545 N/A Paid 2.68% -0.0030 (-1.17%)
2015-03-20 2015-03-20 $0.2575 N/A Paid 2.68% +0.0150 (6.19%)
2014-12-19 2014-12-19 $0.2425 N/A Paid 2.41% +0.0010 (0.41%)
2014-09-19 2014-09-19 $0.2415 N/A Paid 2.06% +0.0095 (4.09%)
2014-06-20 2014-06-20 $0.2320 N/A Paid 1.84% +0.0185 (8.67%)
2014-03-21 2014-03-21 $0.2135 N/A Paid 1.96% +0.0120 (5.96%)
2013-12-20 2013-12-20 $0.2015 N/A Paid 1.86% +0.0050 (2.54%)
2013-09-20 2013-09-20 $0.1965 N/A Paid 1.87% +0.0095 (5.08%)
2013-06-21 2013-06-21 $0.1870 N/A Paid 1.91% +0.0085 (4.76%)
2013-03-15 2013-03-15 $0.1785 N/A Paid 1.79% -0.0070 (-3.77%)
2012-12-21 2012-12-21 $0.1855 N/A Paid 2.06% +0.0185 (11.08%)
2012-09-21 2012-09-21 $0.1670 N/A Paid 1.79% +0.0115 (7.40%)
2012-06-15 2012-06-15 $0.1555 N/A Paid 1.90% +0.0130 (9.12%)
2012-03-16 2012-03-16 $0.1425 N/A Paid 1.52% +0.0040 (2.89%)
2011-12-16 2011-12-16 $0.1385 N/A Paid 1.68% +0.0065 (4.92%)
2011-09-16 2011-09-16 $0.1320 N/A Paid 1.57% -0.0005 (-0.38%)
2011-06-17 2011-06-17 $0.1325 N/A Paid 1.48% +0.0050 (3.92%)
2011-03-18 2011-03-18 $0.1275 N/A Paid 1.35% -0.0190 (-12.97%)
2010-12-17 2010-12-17 $0.1465 N/A Paid 1.78% +0.0220 (17.67%)
2010-09-17 2010-09-17 $0.1245 N/A Paid 1.85% -0.0015 (-1.19%)
2010-06-18 2010-06-18 $0.1260 N/A Paid 1.81% +0.0245 (24.14%)
2010-03-19 2010-03-19 $0.1015 N/A Paid 1.42% -0.0505 (-33.22%)
2009-12-18 2009-12-18 $0.1520 N/A Paid 2.17% +0.0290 (23.58%)
2009-09-18 2009-09-18 $0.1230 N/A Paid 1.78% -0.0040 (-3.15%)
2009-06-19 2009-06-19 $0.1270 N/A Paid 2.06% +0.0120 (10.43%)
2009-03-20 2009-03-20 $0.1150 N/A Paid 2.14% -0.0045 (-3.77%)
2008-12-19 2008-12-19 $0.1195 N/A Paid 2.08% +0.0120 (11.16%)
2008-09-19 2008-09-19 $0.1075 N/A Paid 1.21% -0.0065 (-5.70%)
2008-06-20 2008-06-20 $0.1140 N/A Paid 1.06% +0.0125 (12.32%)
2008-03-20 2008-03-20 $0.1015 N/A Paid 1.15% +0.0020 (2.01%)
2007-12-21 2007-12-21 $0.0995 N/A Paid 1.00% +0.0005 (0.51%)
2007-09-21 2007-09-21 $0.0990 N/A Paid 1.05% -0.0025 (-2.46%)
2007-06-15 2007-06-15 $0.1015 N/A Paid 1.14% +0.0080 (8.56%)
2007-03-16 2007-03-16 $0.0935 N/A Paid 1.33% +0.0015 (1.63%)
2006-12-15 2006-12-15 $0.0920 N/A Paid 1.21% +0.0035 (3.95%)
2006-09-15 2006-09-15 $0.0885 N/A Paid 1.37% -0.0100 (-10.15%)
2006-06-16 2006-06-16 $0.0985 N/A Paid +0.0180 (22.36%)
2006-03-17 2006-03-17 $0.0805 N/A Paid +0.0120 (17.52%)
2005-12-16 2005-12-16 $0.0685 N/A Paid -0.0055 (-7.43%)
2005-09-16 2005-09-16 $0.0740 N/A Paid +0.0035 (4.96%)
2005-06-17 2005-06-17 $0.0705 N/A Paid -0.0015 (-2.08%)
2005-03-18 2005-03-18 $0.0720 N/A Paid +0.0065 (9.92%)
2004-12-17 2004-12-17 $0.0655 N/A Paid -0.0010 (-1.50%)
2004-09-17 2004-09-17 $0.0665 N/A Paid +0.0045 (7.26%)
2004-06-18 2004-06-18 $0.0620 N/A Paid -0.0015 (-2.36%)
2004-03-19 2004-03-19 $0.0635 N/A Paid +0.0025 (4.10%)
2003-12-19 2003-12-19 $0.0610 N/A Paid +0.0005 (0.83%)
2003-09-19 2003-09-19 $0.0605 N/A Paid +0.0015 (2.54%)
2003-06-20 2003-06-20 $0.0590 N/A Paid -0.0005 (-0.84%)
2003-03-21 2003-03-21 $0.0595 N/A Paid +0.0015 (2.59%)
2002-12-20 2002-12-20 $0.0580 N/A Paid +0.0005 (0.87%)
2002-09-20 2002-09-20 $0.0575 N/A Paid -0.0205 (-26.28%)
2002-06-21 2002-06-21 $0.0780 N/A Paid +0.0300 (62.50%)
2002-03-15 2002-03-15 $0.0480 N/A Paid -0.0050 (-9.43%)
2001-12-21 2001-12-21 $0.0530 N/A Paid -0.0175 (-24.82%)
2001-09-21 2001-09-21 $0.0705 N/A Paid -0.0050 (-6.62%)
2001-06-15 2001-06-15 $0.0755 N/A Paid +0.0270 (55.67%)
2001-03-16 2001-03-16 $0.0485 N/A Paid +0.0030 (6.59%)
2000-12-15 2000-12-15 $0.0455 N/A Paid -0.0260 (-36.36%)
2000-09-15 2000-09-15 $0.0715 N/A Paid -0.0040 (-5.30%)
2000-06-16 2000-06-16 $0.0755 N/A Paid +0.0275 (57.29%)
2000-03-17 2000-03-17 $0.0480 N/A Paid +0.0080 (20.00%)
1999-12-17 1999-12-17 $0.0400 N/A Paid -0.0250 (-38.46%)
1999-09-17 1999-09-17 $0.0650 N/A Paid -0.0080 (-10.96%)
1999-06-18 1999-06-18 $0.0730 N/A Paid +0.0280 (62.22%)
1999-03-19 1999-03-19 $0.0450 N/A Paid -0.3400 (-88.31%)
N/A 2026-06-22 $0.3850 N/A Paid 2.85% No Change
N/A 2026-03-23 $0.3850 N/A Paid 2.58%