Zotefoams PLC

ZTF.XLON
$450.00 (+ $1.50 + 0.33%)
Last updated: 2026-09-08 06:21 UTC
Dividend Yield
2.46%
Dividend Growth
1Y +4.95%
3Y +4.72%
5Y +6.51%
10Y +2.67%
Next Dividend
$5.3500
Oct 30, 2026
Payout Frequency
Biannually
Payout Ratio
16%
TTM Dividends
$7.8500
Dividend Charts
Paid Dividends
Dividend Yield (%)
Retro Yield on Cost (%)
Recent Dividends
Pay DateEx-Div DateAmountAnnouncementTypeYield (%)Change
2026-10-30 2026-10-30 $5.3500 N/A Projected +1.0800 (25.29%)
2021-05-06 2021-05-06 $4.2700 N/A Paid +2.2400 (110.34%)
2020-09-10 2020-09-10 $2.0300 N/A PaidNo Change
2019-09-12 2019-09-12 $2.0300 N/A Paid -2.1200 (-51.08%)
2019-04-25 2019-04-25 $4.1500 N/A Paid +2.1800 (110.66%)
2018-09-13 2018-09-13 $1.9700 N/A Paid -2.0500 (-51.00%)
2018-04-19 2018-04-19 $4.0200 N/A Paid +2.1100 (110.47%)
2017-09-14 2017-09-14 $1.9100 N/A Paid -1.9900 (-51.03%)
2017-04-20 2017-04-20 $3.9000 N/A Paid +2.0500 (110.81%)
2016-09-15 2016-09-15 $1.8500 N/A Paid -1.9500 (-51.32%)
2016-04-21 2016-04-21 $3.8000 N/A Paid +2.0000 (111.11%)
2015-09-10 2015-09-10 $1.8000 N/A Paid -1.9000 (-51.35%)
2015-04-23 2015-04-23 $3.7000 N/A Paid +1.9500 (111.43%)
2014-09-03 2014-09-03 $1.7500 N/A Paid -1.8500 (-51.39%)
2014-04-23 2014-04-23 $3.6000 N/A Paid +1.9000 (111.76%)
2013-09-11 2013-09-11 $1.7000 N/A Paid -1.8000 (-51.43%)
2013-04-24 2013-04-24 $3.5000 N/A Paid +1.8000 (105.88%)
2012-09-12 2012-09-12 $1.7000 N/A Paid -1.6000 (-48.48%)
2012-04-25 2012-04-25 $3.3000 N/A Paid +1.7000 (106.25%)
2011-09-14 2011-09-14 $1.6000 N/A Paid -1.5500 (-49.21%)
2011-04-20 2011-04-20 $3.1500 N/A Paid +1.6500 (110.00%)
2010-09-15 2010-09-15 $1.5000 N/A Paid -1.5000 (-50.00%)
2010-04-21 2010-04-21 $3.0000 N/A Paid +1.5000 (100.00%)
2009-09-16 2009-09-16 $1.5000 N/A Paid -1.5000 (-50.00%)
2009-04-22 2009-04-22 $3.0000 N/A Paid +1.5000 (100.00%)
2008-09-03 2008-09-03 $1.5000 N/A Paid -1.5000 (-50.00%)
2008-04-23 2008-04-23 $3.0000 N/A Paid +1.5000 (100.00%)
2007-08-29 2007-08-29 $1.5000 N/A Paid -1.5000 (-50.00%)
2007-04-25 2007-04-25 $3.0000 N/A Paid +1.5000 (100.00%)
2006-08-30 2006-08-30 $1.5000 N/A Paid -1.5000 (-50.00%)
2006-04-26 2006-04-26 $3.0000 N/A Paid +1.5000 (100.00%)
2005-08-31 2005-08-31 $1.5000 N/A Paid -1.5000 (-50.00%)
2005-04-20 2005-04-20 $3.0000 N/A Paid +1.5000 (100.00%)
2004-08-25 2004-08-25 $1.5000 N/A Paid -0.5000 (-25.00%)
2004-04-21 2004-04-21 $2.0000 N/A Paid -0.5000 (-20.00%)
2003-08-27 2003-08-27 $2.5000 N/A Paid -2.5000 (-50.00%)
2003-04-16 2003-04-16 $5.0000 N/A Paid +2.5000 (100.00%)
2002-08-28 2002-08-28 $2.5000 N/A Paid -2.5000 (-50.00%)
2002-04-17 2002-04-17 $5.0000 N/A Paid +2.5000 (100.00%)
2001-08-29 2001-08-29 $2.5000 N/A Paid -2.5000 (-50.00%)
2001-03-28 2001-03-28 $5.0000 N/A Paid +2.5000 (100.00%)
2000-08-21 2000-08-21 $2.5000 N/A Paid -2.5000 (-50.00%)
2000-03-27 2000-03-27 $5.0000 N/A Paid +2.5000 (100.00%)
1999-08-09 1999-08-09 $2.5000 N/A Paid -2.3000 (-47.92%)
1999-03-22 1999-03-22 $4.8000 N/A Paid +2.4000 (100.00%)
1998-08-10 1998-08-10 $2.4000 N/A Paid -2.1000 (-46.67%)
1998-03-23 1998-03-23 $4.5000 N/A Paid +2.3000 (104.55%)
1997-08-11 1997-08-11 $2.2000 N/A Paid -1.8000 (-45.00%)
1997-03-24 1997-03-24 $4.0000 N/A Paid +2.0000 (100.00%)
1996-08-12 1996-08-12 $2.0000 N/A Paid -1.6000 (-44.44%)
1996-04-09 1996-04-09 $3.6000 N/A Paid +1.8000 (100.00%)
1995-08-14 1995-08-14 $1.8000 N/A Paid -3.5500 (-66.36%)
N/A 2026-04-30 $5.3500 N/A Paid +2.8500 (114.00%)
N/A 2025-09-04 $2.5000 N/A Paid -2.6000 (-50.98%)
N/A 2025-05-01 $5.1000 N/A Paid +2.7200 (114.29%)
N/A 2024-09-05 $2.3800 N/A Paid -2.5200 (-51.43%)
N/A 2024-05-02 $4.9000 N/A Paid +2.6200 (114.91%)
N/A 2023-09-07 $2.2800 N/A Paid -2.3400 (-50.65%)
N/A 2023-05-04 $4.6200 N/A Paid +2.4400 (111.93%)
N/A 2022-09-08 $2.1800 N/A Paid -2.2200 (-50.45%)
N/A 2022-05-05 $4.4000 N/A Paid +2.3000 (109.52%)
N/A 2021-09-09 $2.1000 N/A Paid